| Catégories |
| Techniques | ||
| Sciences | ||
| Encore plus... | ||
| Techno-Science.net | ||
| Partenaires |
| Organismes | ||
| Sites Web | ||
| Photo Mystérieuse |
![]() Que représente cette image ? |
| Données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, Symbole, Numéro | Azote (Table complète - Table étendue), N, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Non-métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 15 (VA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique (Pour toute substance homogène, le rapport de la masse m correspondant à un volume V de cette substance est indépendante de la quantité choisie : c'est une caractéristique du matériau appelée...) | 1,2506 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique (La masse atomique (ou masse molaire atomique) d'un isotope d'un élément chimique est la masse relative d'un atome de cet isotope ; la comparaison est faite avec le carbone 12 dont la masse atomique est fixée à 12 unités. La masse...) | 14,0067 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 65 (56) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 75 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [He]2s22p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.) | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État(s) d'oxydation | +3,5,4,2,0,-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.) fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Hexagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | Gaz (Au niveau microscopique, on décrit un gaz comme un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi indépendants (pour plus de détails, voir gaz réels).) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température (La température d'un système est une fonction croissante du degré d'agitation thermique des particules, c'est-à-dire de son énergie thermique. Elle est définit...) de fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes identiques, la fusion s'effectue à température...) | 63,14 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 77,35 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 0,3604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 2,7928 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume (En physique, le volume d'un objet mesure « l'extension dans l'espace » qu'il possède dans les trois directions en même temps, de même que l'aire...) molaire | 13,54×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression (La pression est la force exercée sur une surface donnée.) de la vapeur () | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité (VéloCité est un service de prêt gratuit mis en place par la ville d'Angers qui fournit aux personnes qui habitent ou travaillent à Angers des bicyclette aux couleurs de la ville.) du son | 334,5 m/s à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 3,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique (La chaleur massique (symbole c ou s), qu'il convient d'appeler capacité thermique massique[1] est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par échange thermique pour élever d'un degré la température de l'unité de masse d'une substance.) | 1 040 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement, autrement dit à permettre le passage du courant...) | ND S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique (La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert de chaleur par conduction. Cette constante apparaît par exemple dans la loi de...) | 0,02598 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potentiel d'ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre...) | 1 402,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e potentiel d'ionisation | 2 856 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e potentiel d'ionisation | 4 578,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e potentiel d'ionisation | 7 475 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'azote désigne un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique (Le numéro atomique (Z) est le terme employé en chimie et en physique pour représenter le nombre de protons du noyau d'un atome. Un atome peut être schématisé en première approche par une agglomération compacte (noyau...) 7.
Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant majoritaire de l'atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :) terrestre, représentant presque les 4/5e de l'air.
L'azote est le 34e élément constituant la croûte terrestre (La croûte terrestre est la partie superficielle et solide du matériau dont est faite la Terre. C'est la partie supérieure de la lithosphère (qui constitue les plaques tectoniques).) par ordre d'importance.
Le nom latin " nitrogenium " provient du grec nitron gennan, ce qui signifie " formateur de salpêtre " (nitrate de potassium). Le symbole chimique N provient de cette origine.
Le terme anglais pour désigner l'azote est nitrogen. Il existe aussi le nom nitrogène en français, mais l'appelation azote est la plus fréquente.
Antoine Lavoisier a choisi le nom azote, composé de a- (privatif) et du radical grec ζωτ-, " vivant " et signifie donc " privé de vie ", du fait que contrairement à l'oxygène, il n'entretient pas la vie des animaux.
L'azote a été isolé par Daniel Rutherford en 1772, cependant les composés azotés sont connus depuis l'antiquité. On le préparait en extrayant de l'air le dioxygène et le dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène et dont la formule brute est : CO2.).
À la pression atmosphérique (La pression atmosphérique est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère.) normale :
Aujourd'hui, l'azote gaz (le diazote) est généralement obtenu par liquéfaction (La liquéfaction est un changement d'état de gazeux à liquide, le contraire de l'évaporation, la vaporisation ou de l'ébullition. On parle parfois de condensation liquide.) de l'air, dont il est le principal constituant avec une concentration de 78,06 % en volume et de 75,5 % en poids (Le poids d'un corps nu ou force de pesanteur est la force exercée sur un corps (de masse m) immobile dans le référentiel terrestre (c’est-à-dire, lié à...).
La production mondiale est d'environ 150 millions de tonnes par an.
L'azote est essentiellement exploité en tant qu'engrais que l'on tire des minéraux, de l'urée ou du guano (excréments d'oiseaux séchés), ou bien que l'on produit par synthèse chimique. Les régions d'exploitation sont le Chili, le Pérou, l'Inde, la Bolivie, l'Espagne, l'Italie et la Russie.
L'élément chimique azote entre dans la composition des protéines (pour environ 15 %).
Les minéraux contenant de l'azote sont essentiellement les nitrates : nitrate de potassium KNO3 (constituant du salpêtre), nitrate de sodium NaNO3 (constituant du salpêtre du Chili).
Il est également utilisé dans les musées pour créer des chambres sous atmosphère inerte confinée, dans le but de conserver des objets antiques sensibles à certains insectes parasites. Il est particulièrement utilisé pour les cadres en bois des tableaux anciens, les incunables, les parchemins, les objets en bois, d'une part pour éliminer les éventuels vers à bois et d'autre part pour stopper et interdire toute infestation (Petite vrillette).
Le gaz diazote est utilisé pour le gonflage de pneumatiques. Bien que l'air contienne déjà 78 % d'azote (de diazote pour être plus précis), certains professionnels de l'aviation (Une activité aérienne peut être définie comme l'ensemble des acteurs, technologies et réglements qui permettent d'utiliser un aéronef dans un but particulier. Ces diverses activités peuvent être classées en activités de sport et...) ou de la formule 1 (La Formule 1 est une discipline de sport automobile qui se dispute sur des circuits fermés à bord de monoplaces. Depuis début 2006, les spécifications sont : monoplaces...), (par exemple), augmentent cette proportion et gonflent les pneumatiques avec de l'azote presque pur. Ce gaz ayant la propriété d'être inerte et stable conserve une pression plus constante même en cas d'échauffement intense du pneumatique. De plus ce gaz fuit plus difficilement. Une polémique existe d'ailleurs quant à l'introduction de cette méthode pour les véhicules particuliers. En effet, ceux-ci sont soumis à des contraintes bien moindres ce qui rend la différence avec l'air moins notable. Par contre le gonflage devient payant et on lui reproche souvent d'avoir un prix non justifié (le gonflage à l'air est souvent gratuit et jugé satisfaisant). Ceux qui l'utilisent malgré tout devraient avoir, en principe, à rectifier le gonflage plus rarement, mais ils gardent toutefois l'obligation de contrôler les pressions régulièrement. Il est également utilisé pour gonfler les accumulateurs hydrauliques en raison de sa passivité vis à vis des huiles.
Le diazote est également utilisé dans les installations d'extinction automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la modélisation, de l'analyse, de la commande et, de la régulation des...) à gaz, parfois en association avec de l'argon ou du dioxyde de carbone (Table complète - Table étendue), qui protègent des salles informatiques ou des stockages particuliers. Conservé dans des bonbonnes métalliques sous une pression d'environ 200 bars, il est libéré dans un local où un début d'incendie a été détecté. Le volume de diazote injecté remplace une partie de l'atmosphère de la pièce et entraine une chute du taux d'oxygène dans l'air. Le niveau généralement retenu de 15 % de comburant (Un comburant est un corps chimique qui a pour propriété de permettre la combustion d'un combustible. Le principal comburant est le dioxygène.) interrompt le phénomène de combustion (La combustion est une réaction chimique exothermique (c’est-à-dire accompagnée d’une production d'énergie sous forme de chaleur ).) sans effet létal sur la respiration humaine.
Le diazote, contrairement aux gaz inhibiteurs chimiques halogénés, ne présente aucun effet nocif pour l'environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement...) (effet de serre, couche d'ozone). En revanche, il requiert un stockage volumineux, demande des canalisations adaptées et des mesures constructives pour faire face à la détente brutale d'un équivalent de 40 à 50 % du volume protégé.
Les autres utilisations concernent des composés azotés tels que :
| Le point sur... |
| Voir aussi |