| Catégories |
| Techniques | ||
| Sciences | ||
| Encore plus... | ||
| Techno-Science.net | ||
| Partenaires |
| Organismes | ||
| Sites Web | ||
| Photo Mystérieuse |
![]() Que représente cette image ? |
|
rame automotrice thermique |
|
|---|---|
| Série | X 74500 |
| Entreprise ferroviaire | SNCF/TER |
| Constructeur | CFD Bagnères |
| Numérotation | X 74501-74505 |
| Année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.) de construction | 2002 |
| Effectif en service | 5 (2006) |
| Vitesse (La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution d'une quantité en fonction du temps.) maximale | 85 km/h limitée à 70 km/h |
| Longueur (La longueur d’un objet représente la distance entre deux de ses extrémités, les plus éloignées possibles. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est...) hors-tout | 26,240 m |
| Composition | M+R (couplables) |
| Motorisation | 1 moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire]) MAN D 2866 LUE 602 |
| Puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :) | 300 kW |
| Carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.) | gazole (Le gazole, ou gas-oil, ou encore gasoil (diesel en Belgique, au Canada et en Espagne), est le nom d'un carburant routier. C'est physiquement un fuel...) |
| Transmission | Hydrodynamique Voith |
| Écartement | métrique |
| Capacité | 2e : 60 + 15 strap. |
| Masse (La masse est une propriété fondamentale de la matière qui se manifeste à la fois par l'inertie des corps et leur interaction gravitationnelle.) à vide (Le vide est avant tout un concept philosophique. Il désigne l'absence de matière.) | 40,5 t |
| Le point sur... |
| Voir aussi |