Introduction
| Deruta | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pérouse |
| Code ISTAT | 054017 |
| Code postal | 06053 |
| Préfixe tel. | 075 |
| Site internet | www.comune.deruta.pg.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 9 471 hab. |
| Densité | 215 hab./km |
| Gentilé | derutesi |
| Saint patron | Santa Caterina |
| Fête patronale | 25 novembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 59′ 00″ Nord 12° 25′ 00″ Est / 42.98333, 12.41667 |
| Altitude | 218 m |
| Superficie | 44 km² |
| Code cadastral | D279 |
![]() ![]() |
Deruta est une commune italienne d'environ 9 500 habitants, située dans la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale.



