Gradac (Pljevlja)
Démographie
Évolution historique de la population
| 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 291 | 925 | 810 | 637 | 462 | 364 |
Pyramide des âges (2003)
| Hommes | Classe d'âge | Femmes |
|---|---|---|
| 0 | ? | 0 |
| 3 | 80 et plus | 5 |
| 4 | 75-79 | 15 |
| 9 | 70-74 | 11 |
| 10 | 65-69 | 15 |
| 7 | 60-64 | 16 |
| 10 | 55-59 | 12 |
| 11 | 50-54 | 17 |
| 19 | 45-49 | 24 |
| 9 | 40-44 | 8 |
| 9 | 35-39 | 8 |
| 13 | 30-34 | 10 |
| 12 | 25-29 | 8 |
| 21 | 20-24 | 12 |
| 11 | 15-19 | 7 |
| 9 | 10-14 | 7 |
| 6 | 5-9 | 10 |
| 10 | 0-4 | 6 |
Répartition de la population par nationalités (2003)
Source
| Répartition de la population par nationalités | Nombre | % |
| Serbes | 211 | 57,96 |
| Monténégrins | 60 | 16,48 |
| Bosniaques | 44 | 12,08 |
| Musulmans | 41 | 11,26 |
| Inconnus/Autres | 8 | 2,20 |
