Introduction
| Aéroport international de Whitehorse |
|---|
![]() |
| Code AITA | Code OACI |
| YXY | CYXY |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | ![]() |
| Ville desservie | Whitehorse (Yukon) |
| Latitude Longitude | 60° 42′ 35″ N 135° 04′ 08″ W / 60.70969, -135.068922 |
| Altitude | 706 m (2 317 ft) |
![]() |
| Pistes | ||
|---|---|---|
| Direction | Longueur | Surface |
| 01/19 | 632 m (2 073 ft) | Asphalte |
| 13R/31L | 2 895 m (9 498 ft) | Asphalte |
| 13L/31R | 1 219 m (3 999 ft) | Asphalte |
| Informations aéronautiques | |
|---|---|
| Type d'aéroport | Civil |
| Gestionnaire | Government of Yukon |
| Site web aéroport | |
| Catégories | |
| Aéroports • Aéroports canadiens | |


