 |
| Constructeur | Curtiss Aeroplane and Motor Company |
|---|
| Rôle | Bombardier |
|---|
| Mise en service | 1929 |
|---|
| Date de retrait | 1934 |
|---|
| Coût unitaire | 76 373 dollars en 1928 |
|---|
| Nombre construit | 13 |
|---|
| Équipage |
|---|
| 5 |
| Motorisation |
|---|
| Moteur | Curtiss V-1570-7 Conqueror |
|---|
| Nombre | 2 |
|---|
| Type | 12 cyclindres en V |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Envergure | 27,4 m |
|---|
| Longueur | 14,5 m |
|---|
| Hauteur | 4,9 m |
|---|
| Surface alaire | 140 m² |
|---|
| Masses |
|---|
| À vide | 4 100 kg |
|---|
| Avec armement | 7 480 kg |
|---|
| Performances |
|---|
| Vitesse de croisière | 183 km/h |
|---|
| Vitesse maximale | 212 km/h |
|---|
| Plafond | 4 030 m |
|---|
| Vitesse ascensionnelle | 222 m/min |
|---|
| Rayon d'action | 1 300 km |
|---|
| Charge alaire | 53 kg/m² |
|---|
| Armement |
|---|
| Interne | 6 mitrailleuses Lewis Mark I de 7,62 mm |
|---|
| Externe | 1 800 kg de bombes |
|---|
Le Curtiss B-2 Condor est un bombardier américain de l'entre-deux-guerres.