Introduction
| San Cesareo | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | Rome |
| Code ISTAT | 058119 |
| Code postal | 00030 |
| Préfixe tel. | 06 |
| Site internet | www.sancesareo.com |
| Culture et démographie | |
| Population | 9 441 hab. |
| Densité | 429 hab./km |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 49′ 00″ Nord 12° 48′ 00″ Est / 41.81667, 12.80000 |
| Altitude | 312 m |
| Superficie | 22 km² |
| Code cadastral | M295 |
![]() ![]() |
San Cesareo est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.



