Introduction
| Treia | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043054 |
| Code postal | 62010 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.treia.sinp.net/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 9 730 hab. |
| Densité | 105 hab./km |
| Gentilé | treiesi |
| Saint patron | San Patrizio |
| Fête patronale | 17 mars |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 19′ 00″ Nord 13° 19′ 00″ Est / 43.31667, 13.31667 |
| Altitude | 342 m |
| Superficie | 93 km² |
| Code cadastral | L366 |
![]() ![]() |
Treia est une commune italienne d'environ 9 700 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.



