Introduction
| Macerata | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043023 |
| Code postal | 62100 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.comune.macerata.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 42 953 hab. |
| Densité | 467 hab./km |
| Gentilé | maceratesi |
| Saint patron | San Giuliano |
| Fête patronale | 31 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 18′ 00″ Nord 13° 27′ 00″ Est / 43.30000, 13.45000 |
| Altitude | 315 m |
| Superficie | 92 km² |
| Code cadastral | E783 |
![]() ![]() |
Macerata est une ville italienne d'environ 43 000 habitants, située dans la province de même nom, dans la région Marches, en Italie centrale.



