| Aenictus laeviceps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Sous-classe | Pterygota | ||||||||
| Infra-classe | Neoptera | ||||||||
| Ordre | Hymenoptera | ||||||||
| Sous-ordre | Apocrita | ||||||||
| Infra-ordre | Aculeata | ||||||||
| Super-famille | Vespoidea | ||||||||
| Famille | Formicidae | ||||||||
| Sous-famille | Dorylinae | ||||||||
| Tribu | Aenictini | ||||||||
| Genre | Aenictus | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Aenictus laeviceps Smith, 1857 | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
Aenictus laeviceps est une petite espèce de fourmis légionnaires vivant en Asie du Sud-Est et Océanie, appartenant au genre Aenictus.
Ces fourmis vivent en colonies nombreuses, de 60 000 à 100 000 individus.
Le temps de développement de l'œuf à la pupe est de 65 jours.
De nombreux insectes myrmécophiles sont associés à A. laeviceps, en particulier des staphylins comme Mimaenictus wilsoni ou Aenictobia thoi