Liste d'hydrocarbures saturés acycliques - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Voici une compilation d’hydrocarbures saturés linéaires et quelques-unes de leurs propriétés. Il s'agit ici des alcanes et de leurs isomères ramifiés.

Lecture du tableau

  • PM : masse molaire moléculaire
  • Tf : température de fusion en Kelvin
  • Te : température d’ébullition en Kelvin
  • Tc : température critique en Kelvin
  • Pc : pression critique en bars
  • Vc : volume critique en litre/mol

Tableau

Formule Nom N° CAS PM Tf Te Tc Pc Vc
CH4 Méthane 74-82-8 16.04316,043 90.6990,69 111.66111,66 190.56190,56 45.9945,99 98.698,6
C2H6 Éthane 74-84-0 30.07030,070 90.3590,35 184.55184,55 305.32305,32 48.7248,72 145.5145,5
C3H8 Propane 74-98-6 44.09744,097 91.4591,45 231.02231,02 369.83369,83 42.4842,48 200.0200,0
C4H10 Butane 106-97-8 58.12358,123 134.79134,79 272.66272,66 425.12425,12 37.9637,96 255.0255,0
C4H10 2-méthylpropane 75-28-5 58.12358,123 113.54113,54 261.34261,34 407.85407,85 36.4036,40 262.7262,7
C5H12 Pentane 109-66-0 72.15072,150 143.43143,43 309.22309,22 469.70469,70 33.7033,70 311.0311,0
C5H12 2-méthylbutane 78-78-4 72.15072,150 113.00113,00 301.10301,10 461.00461,00 34.1034,10 306.0306,0
C5H12 2,2-diméthylpropane 463-82-1 72.15072,150 225.00225,00 282.00282,00 433.80433,80 32.0032,00 307.0307,0
C6H14 Hexane 110-54-3 86.17786,177 177.84177,84 341.88341,88 507.60507,60 30.2530,25 368.0368,0
C6H14 2-méthylpentane 107-83-5 86.17786,177 119.48119,48 333.40333,40 497.50497,50 30.1030,10 366.7366,7
C6H14 3-méthylpentane 96-14-0 86.17786,177 110.26110,26 336.40336,40 504.40504,40 31.2031,20 366.7366,7
C6H14 2,2-diméthylbutane 75-83-2 86.17786,177 173.33173,33 322.87322,87 488.70488,70 30.8030,80 359.1359,1
C6H14 2,3-diméthylbutane 79-29-8 86.17786,177 144.35144,35 331.12331,12 499.80499,80 31.3031,30 357.6357,6
C7H16 Heptane 142-82-5 100.204100,204 182.59182,59 371.57371,57 540.20540,20 27.4027,40 428.0428,0
C7H16 2-méthylhexane 591-76-4 100.240100,240 154.89154,89 363.18363,18 530.10530,10 27.3027,30 421.0421,0
C7H16 3-méthylhexane 589-34-4 100.204100,204 149.35149,35 365.00365,00 535.20535,20 28.1028,10 404.0404,0
C7H16 3-éthylpentane 617-78-7 100.204100,204 154.57154,57 366.63366,63 540.50540,50 28.9028,90 415.8415,8
C7H16 2,2-diméthylpentane 590-35-2 100.204100,204 149.37149,37 352.32352,32 520.40520,40 27.7027,70 415.8415,8
C7H16 2,3-diméthylpentane 565-59-3 100.204100,204 82.6082,60 362.91362,91 537.30537,30 29.1029,10 393.0393,0
C7H16 2,4-diméthylpentane 108-08-7 100.204100,204 153.94153,94 353.62353,62 519.70519,70 27.4027,40 417.5417,5
C7H16 3,3-diméthylpentane 562-49-2 100.204100,204 138.25138,25 359.19359,19 536.30536,30 29.5029,50 414.1414,1
C7H16 2,2,3-triméthylbutane 464-06-2 100.204100,204 248.15248,15 354.01354,01 531.10531,10 29.5029,50 397.6397,6
C8H18 Octane 111-65-9 114.231114,231 216.39216,39 398.82398,82 568.70568,70 24.9024,90 492.0492,0
C8H18 2-méthylheptane 592-27-8 114.231114,231 164.13164,13 390.80390,80 559.60559,60 24.8024,80 488.2488,2
C8H18 3-méthylheptane 589-81-1 114.231114,231 152.63152,63 392.08392,08 563.60563,60 25.5025,50 417.1417,1
C8H18 4-méthylheptane 589-53-7 114.231114,231 152.21152,21 390.86390,86 561.70561,70 25.4025,40 476.0476,0
C8H18 3-éthylhexane 619-99-8 114.231114,231 . 391.69391,69 564.40564,40 26.1026,10 460.5460,5
C8H18 2,2-diméthylhexane 590-73-8 114.231114,231 151.98151,98 379.99379,99 549.80549,80 235.30235,30 478.0478,0
C8H18 2,3-diméthylhexane 584-94-1 114.231114,231 . 388.76388,76 563.40563,40 26.4026,40 468.2468,2
C8H18 2,4-diméthylhexane 589-43-5 114.231114,231 . 382.58382,58 553.50553,50 25.6025,60 472.0472,0
C8H18 2,5-diméthylhexane 592-13-2 114.231114,231 181.99181,99 382.26382,26 550.00550,00 24.9024,90 482.0482,0
C8H18 3,3-diméthylhexane 563-16-6 114.231114,231 147.06147,06 385.12385,12 562.00562,00 26.5026,50 442.8442,8
C8H18 3,4-diméthylhexane 583-48-2 114.231114,231 . 390.88390,88 568.80568,80 26.9026,90 458.8458,8
C8H18 3-éthyl-2-méthylpentane 609-26-7 114.231114,231 158.18158,18 388.81388,81 567.00567,00 27.0027,00 445.3445,3
C8H18 3-éthyl-3-méthylpentane 1067-08-9 114.231114,231 182.31182,31 391.42391,42 576.50576,50 28.1028,10 488.1488,1
C8H18 2,2,3-triméthylpentane 564-02-3 114.231114,231 160.90160,90 382.99382,99 563.40563,40 27.3027,30 436.0436,0
C8H18 2,2,4-triméthylpentane 540-84-1 114.231114,231 165.80165,80 372.39372,39 543.90543,90 25.7025,70 469.7469,7
C8H18 2,3,3-triméthylpentane 560-21-4 114.231114,231 172.48172,48 387.92387,92 573.50573,50 28.2028,20 455.1455,1
C8H18 2,3,4-triméthylpentane 565-75-3 114.231114,231 163.97163,97 386.62386,62 566.30566,30 27.3027,30 456.2456,2
C8H18 2,2,3,3-tétraméthylbutane 594-82-1 114.231114,231 373.94373,94 379.44379,44 567.80567,80 28.7028,70 482.0482,0
C9H20 Nonane 111-84-2 128.258128,258 219.66219,66 423.97423,97 594.60594,60 22.9022,90 555.0555,0
C9H20 2-méthyloctane 3221-61-2 128.258128,258 192.79192,79 416.44416,44 587.00587,00 23.1023,10 529.0529,0
C9H20 3-méthyloctane 2216-33-3 128.258128,258 165.00165,00 417.00417,00 . . .
C9H20 4-méthyloctane 2216-34-4 128.258128,258 160.00160,00 415.00415,00 . . .
C9H20 2,2-diméthylheptane 1071-26-7 128.258128,258 160.16160,16 405.97405,97 577.80577,80 23.5023,50 525.0525,0
C9H20 2,3-diméthylheptane 3074-71-3 128.258128,258 . 413.00413,00 . . .
C9H20 2,4-diméthylheptane 2213-23-2 128.258128,258 . 406.00406,00 . . .
C9H20 2,5-diméthylheptane 2216-30-0 128.258128,258 . 408.00408,00 . . .
C9H20 2,6-diméthylheptane 1072-05-5 128.258128,258 170.00170,00 408.00408,00 . . .
C9H20 3,3-diméthylheptane 4032-86-4 128.258128,258 . 410.00410,00 . . .
C9H20 3,4-diméthylheptane 922-28-1 128.258128,258 . 414.00414,00 . . .
C9H20 3,5-diméthylheptane 926-82-9 128.258128,258 . 409.00409,00 . . .
C9H20 4,4-diméthylheptane 1068-19-5 128.258128,258 . 408.00408,00 . . .
C9H20 3-éthylheptane 15869-80-4 128.258128,258 . 417.00417,00 . . .
C9H20 4-éthylheptane 2216-32-2 128.258128,258 . 414.00414,00 . . .
C9H20 2,2,3-diméthylhexane 16747-25-4 128.258128,258 . 405.00405,00 . . .
C9H20 2,2,5-triméthylhexane 3522-94-9 128.258128,258 167.37167,37 397.24397,24 569.80569,80 . 519.0519,0
C9H20 2,2,4-triméthylhexane 16747-26-5 128.258128,258 149.00149,00 340.00340,00 . . .
C9H20 2,3,3-triméthylhexane 16747-28-7 128.258128,258 156.00156,00 410.00410,00 . . .
C9H20 2,3,4-triméthylhexane 921-47-1 128.258128,258 . 412.00412,00 . . .
C9H20 2,3,5-triméthylhexane 1186-53-4 128.258128,258 152.00152,00 406.10406,10 593.00593,00 26.0026,00 .
C9H20 2,4,4-triméthylhexane 16747-30-1 128.258128,258 160.00160,00 404.00404,00 . . .
C9H20 3,3,4-triméthylhexane 16747-31-2 128.258128,258 172.00172,00 413.00413,00 . . .
C9H20 2-éthyl 2-éthylhexane 128.258128,258 . 411.00411,00 . . .
C9H20 3-éthyl 3-méthylhexane 3074-76-8 128.258128,258 . 414.00414,00 . . .
C9H20 3-éthyl 4-éthylhexane 128.258128,258 . 407.00407,00 . . .
C9H20 4-éthyl 2-méthylhexane 3074-75-7 128.258128,258 . 407.00407,00 . . .
C9H20 4-éthyl 3-méthylhexane 3074-77-9 128.258128,258 . 413.50413,50 . . .
C9H20 3,3-diéthylpentane 1067-20-5 128.258128,258 241.00241,00 419.00419,00 . . .
C9H20 2,2,3,3-tétraméthylpentane 7154-79-2 128.258128,258 263.26263,26 413.44413,44 607.60607,60 27.4027,40 478.0478,0
C9H20 2,2,3,4-tétraméthylpentane 1186-53-4 128.258128,258 152.06152,06 406.18406,18 592.70592,70 25.3025,30 490.0490,0
C9H20 2,2,4,4-tétraméthylpentane 7154-79-2 128.258128,258 263.00263,00 413.00413,00 607.00607,00 27.4027,40
C9H20 3,2,4,4-tétraméthylpentane 1070-87-7 128.258128,258 206.64206,64 395.44395,44 574.60574,60 24.9024,90 504.0504,0
C9H20 2,3,3,4-tétraméthylpentane 16747-38-9 128.258128,258 171.05171,05 414.71414,71 607.10607,10 26.7026,70 493.0493,0
C9H20 3-éthyl 2,2-diméthylpentane 16747-32-3 128.258128,258 174.00174,00 407.00407,00 . . .
C9H20 3-éthyl 2,3-diméthylpentane 16747-33-4 128.258128,258 . 415.00415,00 . . .
C9H20 3-éthyl 2,4-méthylpentane 128.258128,258 150.70150,70 409.00409,00 . . .
C10H22 Décane 124-18-5 142.285142,285 243.49243,49 447.30447,30 617.70617,70 21.1021,10 624.0624,0
C10H22 2-méthylnonane 871-83-0 142.285142,285 200.00200,00 440.00440,00 611.00611,00 . .
C10H22 3-méthylnonane 5911-04-6 142.285142,285 188.00188,00 441.00441,00 614.00614,00 . .
C10H22 4-méthylnonane 17301-94-9 142.285142,285 172.00172,00 440.00440,00 . . .
C10H22 5-méthylnonane 15869-85-9 142.285142,285 186.00186,00 438.00438,00 610.00610,00 . .
C10H22 2,3-diméthyloctane 7146-60-3 142.285142,285 . 438.00438,00 . . .
C10H22 2,4-diméthyloctane 4032-94-4 142.285142,285 . 429.00429,00 . . .
C10H22 2,5-diméthyloctane 15869-89-3 142.285142,285 . 430.00430,00 . . .
C10H22 2,6-diméthyloctane 2051-30-1 142.285142,285 . 432.00432,00 . . .
C10H22 2,7-diméthyloctane 1072-16-8 142.285142,285 220.00220,00 433.70433,70 . . .
C10H22 2,6-diméthyloctane 2051-30-1 142.285142,285 . 432.00432,00 . . .
C10H22 3,3-diméthyloctane 4110-44-5 142.285142,285 . 432.00432,00 . . .
C10H22 3,5-diméthyloctane 15869-93-9 142.285142,285 . 432.00432,00 . . .
C10H22 4,4-diméthyloctane 15869-95-1 142.285142,285 . 430.70430,70 . . .
C10H22 4,5-diméthyloctane 15869-96-2 142.285142,285 . 435.00435,00 . . .
C10H22 4-éthyloctane 15869-86-0 142.285142,285 . 436.00436,00 . . .
C10H22 4-propylheptane 3178-29-8 142.285142,285 . 435.00435,00 . . .
C10H22 2,2,4-triméthylheptane 14720-74-2 142.285142,285 . 422.00422,00 . . .
C10H22 2,2,6-triméthylheptane 1190-83-6 142.285142,285 168.00168,00 421.00421,00 . . .
C10H22 2-éthyl 3-méthylheptane 17302-01-1 142.285142,285 . 437.00437,00 . . .
C10H22 2,3,4-triméthylheptane 52896-93-2 142.285142,285 . 433.00433,00 . . .
C10H22 2,3,4-triméthylheptane 1189-99-7 142.285142,285 . 429.00429,00 . . .
C10H22 2,3,6-triméthylheptane 4032-93-3 142.285142,285 . 429.00429,00 . . .
C10H22 2,4,4-triméthylheptane 4032-92-2 142.285142,285 . 423.00423,00 . . .
C10H22 2,4,6-triméthylheptane 2613-61-8 142.285142,285 . 419.00419,00 . . .
C10H22 2,5,5-triméthylheptane 1189-99-7 142.285142,285 . 426.00426,00 . . .
C10H22 3,3,5-triméthylheptane 7154-80-5 142.285142,285 . 428.83428,83 609.60609,60 23.2023,20 564.0564,0
C10H22 2,2,3,3-tétraméthylhexane 13475-81-5 142.285142,285 219.19219,19 433.46433,46 626.00626,00 25.1025,10 .
C10H22 2,2,3.4-tétraméthylhexane 52897-08-2 142.285142,285 . 430.00430,00 . . .
C10H22 2,2,3,5-tétraméthylhexane 52897-09-3 142.285142,285 . 422.00422,00 . . .
C10H22 2,2,4,5-tétraméthylhexane 16747-42-5 142.285142,285 . 444.00444,00 . . .
C10H22 2,3,3,4-tétraméthyjhexane 52897-10-6 142.285142,285 . 438.00438,00 . . .
C10H22 2,3,3,5-tétraméthylhexane 52897-10-6 142.285142,285 . 426.00426,00 . . .
C10H22 2,3,4,4-tétraméthylhexane 52897-12-8 142.285142,285 . 436.00436,00 . . .
C10H22 2,2,5,5-tétraméthylhexane 1071-81-4 142.285142,285 258.00258,00 410.61410,61 581.40581,40 21.9021,90 .
C10H22 3,3,4,4-tétraméthylhexane 5171-84-6 142.285142,285 . 444.00444,00 . . .
C10H22 2,3,4,5-tétraméthylhexane 52897-15-1 142.285142,285 . 428.00428,00 . . .
C10H22 4-éthyl 2,2 diméthyl hexane 52896-99-8 142.285142,285 . 420.00420,00 . . .
C10H22 3,3-diéthylhexane 17302-02-2 142.285142,285 . 437.00437,00 . . .
C10H22 3-éthyl-2,2,3-triméthylpentane 52897-17-3 142.285142,285 231.00231,00 . . . .
C10H22 3-éthyl-2,2,4-triméthylpentane 52897-18-4 142.285142,285 . 428.00428,00 . . .
C10H22 3-éthyl-2,3,4-triméthylpentane 52897-19-5 142.285142,285 . 442.00442,00 . . .
C10H22 2,4-diméthyl 3-(1-méthyléthyl) pentane) 13475-79-1 142.285142,285 191.40191,40 430.00430,00 . . .
C10H22 2,2,3,3,4-pentaméthylpentane 16747-44-7 142.285142,285 237.00237,00 439.00439,00 . . .
C10H22 2,2,3,4,4-pentaméthypentane 16747-45-8 142.285142,285 234.00234,00 432.00432,00 . . .
C10H22 3,4-diéthylhexane 19398-77-7 142.285142,285 . 431.00431,00 . . .
C11H24 Undécane 1120-21-4 156.312156,312 247.57247,57 469.08469,08 639.00639,00 19.8019,80 689.0689,0
C11H24 2-méthyldécane 6975-98-0 156.312156,312 224.00224,00 462.00462,00 630.00630,00 . .
C11H24 4-méthyldécane 2847-72-5 156.312156,312 180.00180,00 460.00460,00 627.00627,00 . .
C11H24 2,3-diméthylnonane 2884-06-2 156.312156,312 . 448.000448 . . .
C11H24 2,2,4-triméthyloctane 18932-14-4 156.312156,312 . 443.000443 . . .
C11H24 3-éthyl-3-méthyloctane 17302-16-8 156.312156,312 . 459.000459 . . .
C11H24 4-propyloctane 17302-13-5 156.312156,312 . 448.000448 . . .
C11H24 4,4-diéthylheptane 17302-21-5 156.312156,312 . 456.000456 . . .
C11H24 3,3-diéthylheptane 17302-17-9 156.312156,312 . . . . .
C11H24 4-éthyl-2,4-diméthylheptane 61868-25-5 156.312156,312 247.000247 442.000442 . . .
C11H24 2-méthyl-3(1méthyléthyl)heptane 6876-18-2 156.312156,312 . 446.000446 . . .
C11H24 4-éthyl-3,4-diméthylheptane 61868-35-7 156.312156,312 . 454.000454 . . .
C11H24 2,2,3,3-tétraméthylheptane 61868-40-4 156.312156,312 . 453.000453 . . .
C11H24 2,2,4,6-tétraméthylheptane 61868-46-0 156.312156,312 . 435.000435 . . .
C11H24 2,3,4,6-tétraméthylheptane 61868-54-0 156.312156,312 . 447.000447 . . .
C11H24 2,2,3,3,5-pentaméthylhexane 61868-86-8 156.312156,312 . 446.000446 . . .
C11H24 2,2,3,5,5-pentaméthylhexane 14739-73-2 156.312156,312 . 438.000438 . . .
C11H24 3-éthyl-2,2,3-triméthylhexane 61868-72-2 156.312156,312 163.000163 . . . .
C12H26 Dodécane 112-40-3 170.338170,338 264.000264 489.000489 658.00658,00 18.2018,20 754.0754,0
C12H26 2-méthylundécane 7045-71-8 170.338170,338 227.000227 483.000483 . . .
C12H26 3-méthylundécane 1002-43-3 170.338170,338 216.000216 . . . .
C12H26 4-méthylundécane 2980-69-0 170.338170,338 206.000206 483.000483 . . .
C12H26 5-méthylundécane 1632-70-8 170.338170,338 205.000205 . . . .
C12H26 6-méthylundécane 17302-33-9 170.338170,338 209.000209 . . . .
C12H26 2,3-diméthyldécane 17312-44-6 170.338170,338 197.000197 . . . .
C12H26 2,4-diméthyldécane 2801-84-5 170.338170,338 183.000183 . . . .
C12H26 2,5-diméthyldécane 17312-50-4 170.338170,338 211.000211 . . . .
C12H26 3-éthyldécane 17085-96-0 170.338170,338 345.000345 480.000480 . . .
C12H26 2,5,8-triméthylnonane 49557-09-7 170.338170,338 . 463.000463 . . .
C12H26 5-éthyl-2-méthylnonane 62184-38-7 170.338170,338 157.000157 . . . .
C12H26 2,2,6,6-tétraméthyloctane 62199-20-6 170.338170,338 . 456.000456 . . .
C12H26 2,2,7,7-tétraméthyloctane 1071-31-4 170.338170,338 319.000319 460.000460 . . .
C12H26 2,4,4,7-tétraméthyloctane 35866-96-7 170.338170,338 . 457.000457 . . .
C12H26 2,4,5,7-tétraméthyloctane 2217-17-6 170.338170,338 . 459.000459 . . .
C12H26 3,3,6,6-tétraméthyloctane 62199-46-6 170.338170,338 200.000200 463.000463 . . .
C12H26 2-éthyl-4-propylheptane 17312-43-5 170.338170,338 203.000203 . . . .
C12H26 2-méthyl-5-propyloctane 62184-34-3 170.338170,338 . 462.000462 . . .
C12H26 3,3-diethyloctane 17302-40-8 170.338170,338 . 478.000478 . . .
C12H26 3,6-diéthyloctane 62183-94-2 170.338170,338 . 476.000476 . . .
C12H26 4,5-diéhyloctane 1636-41-5 170.338170,338 203.000203 466.000466 . . .
C12H26 2,2,3,5,6-pentaméthylheptane 62198-87-2 170.338170,338 . 462.000462 . . .
C12H26 2,2,4,4,6-pentaméthylheptane 62199-62-6 170.338170,338 189.000189 458.000458 . . .
C12H26 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane 13475-82-6 170.338170,338 206.000206 451.000451 . . .
C12H26 2,6-diméthyl-3(1-méthyléthyl)-heptane 62185-45-9 170.338170,338 . 460.000460 . . .
C12H26 2,6-diméthyl-4(1-méthyléthyl)-heptane 35866-89-8 170.338170,338 171.000171 . . . .
C12H26 2,2,3,3,5,5-hexaméthylhexane 60302-24-1 170.338170,338 239.000239 . . . .
C12H26 2,2,3,4,5,5-hexaméthylméthane 62185-14-2 170.338170,338 . 460.000460 . . .
C13H28 Tridécane 629-50-5 184.365184,365 268.000268 509.000509 675.00675,00 16.8016,80 823.0823,0
C13H28 2-méthyldodécane 1560-97-0 184.365184,365 246.000246 . . . .
C13H28 3-méthyldodécane 17312-57-1 184.365184,365 213.000213 . . . .
C13H28 4-méthyldodécane 6117-97-1 184.365184,365 224.000224 . . . .
C13H28 5-méthyldodécane 17453-93-9 184.365184,365 204.000204 . . . .
C13H28 6-méthyldodécane 6117-97-1 184.365184,365 224.000224 . . . .
C13H28 2,4-diméthylundécane 17312-80-0 184.365184,365 203.000203 . . . .
C13H28 2,5-diméthylundécane 17301-22-3 184.365184,365 . 488.000488 . . .
C13H28 2,10-diméthylundécane 17301-27-8 184.365184,365 . 491.000491 . . .
C13H28 2,5,9-triméthyldécane 62108-22-9 184.365184,365 . 484.000484 . . .
C13H28 4-éthylundécane 17312-59-3 184.365184,365 . 498.000498 . . .
C13H28 4-propyldécane 17312-61-7 184.365184,365 208.000208 . . . .
C13H28 4,4-dipropylheptane 17312-72-0 184.365184,365 247.000247 . . . .
C13H28 3,3-diéthylnonane 17312-67-3 184.365184,365 . 495.000495 . . .
C13H28 tri-t-butylméthane 35660-96-9 184.365184,365 . . . . .
C14H30 Tétradécane 629-59-4 198.392198,392 279.000279 527.000527 693.00693,00 15.7015,70 894.0894,0
C14H30 2-méthyltridécane 1560-96-9 198.392198,392 249.000249 . . . .
C14H30 3-méthyltridécane 6418-41-3 198.392198,392 236.000236 . . . .
C14H30 4-méthyltridécane 26730-12-1 198.392198,392 227.000227 . . . .
C14H30 5-méthyltridécane 25117-31-1 198.392198,392 220.000220 . . . .
C14H30 6-méthyltridécane 13287-21-3 198.392198,392 223.000223 . . . .
C14H30 7-méthyltridécane 26730-14-3 198.392198,392 234.000234 . . . .
C14H30 2,3-diméthyldodécane 6117-98-2 198.392198,392 223.000223 . . . .
C14H30 2,4-diméthyldodécane 6117-99-3 198.392198,392 215.000215 . . . .
C14H30 2,5-diméthyldodécane 107770-99-0 198.392198,392 183.000183 . . . .
C14H30 2,11-diméthyldodécane 13286-71-0 198.392198,392 265.000265 . . . .
C14H30 3-propylundécane 6876-19-3 198.392198,392 . 504.000504 . . .
C14H30 3,8-diéthyldécane 6224-52-8 198.392198,392 225.000225 . . . .
C14H30 4,5-diethyl-2,7-diméthyloctane 500020-62-2 198.392198,392 203.000203 489.000489 . . .
C14H30 4,5-dipropyloctane 20905-05-9 198.392198,392 . 493.000493 . . .
C14H30 4,7-diméthyl-4(1,1-diméthyléthyl)octane 500020-61-1 198.392198,392 163.000163 . . . .
C14H30 3,3,4,4-t’tétraéthylhexane 5171-86-8 198.392198,392 . . . . .
C14H30 2,4,4,5,5,7-hexaméthyloctane 76426-52-3 198.392198,392 490.000490 . . .
C14H30 2,2,3,3,4,4,5,5-octaméthylhexane 65149-84-0 198.392198,392 327.000327 . . . .
C15H32 Pentadécane 629-62-9 212.149212,149 283.000283 544.000544 708.00708,00 14.8014,80 966.0966,0
C15H32 2-methyltétradécane 1560-95-8 212.149212,149 265.000265 . . . .
C15H32 3-méthyltétradécane 18435-22-8 212.149212,149 237.000237 . . . .
C15H32 5-méthyltétradécane 25117-32-2 212.149212,149 224.000224 . . . .
C15H32 6-méthyltétradécane 26730-16-5 212.149212,149 238.000238 . . . .
C15H32 7-méthyltétradécane 6165-39-5 212.149212,149 225.000225 . . . .
C15H32 2,4-diméthyltridécane 61868-05-1 212.149212,149 228.000228 . . . .
C15H32 3-éthyl tridécane 13286-73-2 212.149212,149 235.000235 . . . .
C15H32 2,6,10-triméthyldodécane 3891-98-3 212.149212,149 . 525.000525 . . .
C15H32 6-propyldodécane 92867-09-9 212.149212,149 . 525.000525 . . .
C15H32 4-méthyl-6-propylundécane 92867-14-6 212.149212,149 228.000228 517.000517 . . .
C15H32 5-butyl-5-ethylnonane 500018-53-1 212.149212,149 207.000207 . . . .
C15H32 4-méthyl-tétradécane 25117-24-2 212.149212,149 240.000240 . . . .
C16H34 Hexadécane ou cétane 544-76-3 226.446226,446 291.000291 560.000560 123.00123,00 14.0014,00 1034.01 034,0
C16H34 7,8-diméthyltétradécane 2801-86-7 226.446226,446 195.000195 543.000543 . . .
C16H34 2,4-diméthyltétradécane 61868-06-2 226.446226,446 235.000235 521.000521 . . .
C16H34 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane 4390-04-9 226.446226,446 . 513.000513 692.00692,00 15.0015,00 .
C16H34 5-butyl-5(1-méthyléthyl)nonane 500018-61-1 226.446226,446 225.000225 . . . .
C16H34 5-butyl-5-propylnonane 500018-60-0 226.446226,446 218.000218 . . . .
C16H34 2-méthylpentadécane 1560-93-6 226.446226,446 262.000262 . . . .
C16H34 3-métylpentadécane 2882-96-4 226.446226,446 245.000245 539.000539 . . .
C16H34 4-méthylpentadécane 2801-87-8 226.446226,446 250.000250 . . . .
C16H34 5-méthylpentadécane 25117-33-3 226.446226,446 240.000240 . . . .
C16H34 6-méthylpentadécane 10105-38-1 226.446226,446 241.000241 . . . .
C16H34 7-méthylpentadécane 6165-40-8 226.446226,446 242.000242 . . . .
C16H34 8-méthylpentadécane 22306-28-1 226.446226,446 244.000244 . . . .
C16H34 6-éthyl-6-méthyltridécane 500018-54-2 226.446226,446 198.000198 . . . .
C16H34 5,8-diéthyldodécane 24251-86-3 226.446226,446 181.000181 . . . .
C16H34 5-éthyl-5-propyl-undécane 226.446226,446 198.000198 . . . .
C16H34 5-éthyl-4-isobutyl-2-méthylnonane 101432-90-0 226.446226,446 183.000183 . . . .
C17H36 Heptadécane 629-78-7 240.473240,473 295.000295 575.000575 736.00736,00 13.4013,40 1103.01 103,0
C17H36 2-méthylhexadécane 1560-92-5 240.473240,473 278.000278 . . . .
C17H36 4-propyltétradécane 13286-74-3 240.473240,473 266.000266 . . . .
C17H36 5,5-dibutylnonane 6008-17-9 240.473240,473 267.000267 . . . .
C18H38 Octadécane 593-45-3 254.500254,500 301.000301 588.000588 747.00747,00 12.9012,90 1189.01 189,0
C18H38 2-méthyl-heptadécane 1560-89-0 254.500254,500 278.000278 584.000584 . . .
C18H38 3-méthylheptadécane 6418-44-6 254.500254,500 267.000267 . . . .
C18H38 9-méthylheptadécane 18869-72-2 254.500254,500 265.000265 . . . .
C18H38 7,8-diéthyltétradécane 500020-70-2 254.500254,500 237.000237 . . . .
C18H38 4,9-dipropyldodécane 3054-63-5 254.500254,500 229.000229 . . . .
C18H38 1,1,2,2-tétra-t-butyléthane 62850-21-9 254.500254,500 . . . . .
C19H40 Nonadécane 629-92-5 268.527268,527 305.000305 602.000602 755.00755,00 11.6011,60 .
C19H40 2-méthyloctadécane 1560-88-9 268.527268,527 285.000285 . . . .
C19H40 3-méthyloctadécane 6561-44-0 268.527268,527 274.000274 . . . .
C19H40 4-méthyloctadécane 10544-95-3 268.527268,527 272.000272 . . . .
C19H40 5-méthyloctadécane 25117-35-5 268.527268,527 260.000260 . . . .
C19H40 6-méthyloctadécane 10544-96-4 268.527268,527 269.000269 . . . .
C19H40 7-méthyloctadécane 26741-16-2 268.527268,527 257.000257 . . . .
C19H40 8-méthyloctadécane 26741-17-3 268.527268,527 263.000263 . . . .
C19H40 9-méthyloctyldécane 26741-18-4 268.527268,527 257.000257 . . . .
C19H40 5-butylpentadécane 13287-00-8 268.527268,527 257.000257 . . . .
C19H40 2,6,10,14-tétramethylpentadécane 1921-70-6 268.527268,527 173.000173 . . . .
C19H40 4,10-dipropyltridécane 13287-01-9 268.527268,527 222.000222 . . . .
C19H40 7-hexyl-tridécane 7225-66-3 268.527268,527 245.000245 . . . .
C20H42 Eicosane 112-95-8 282.554282,554 310.000310 617.000617 769.00769,00 10.7010,70 .
C20H42 2-méthylnonadécane 1560-86-7 282.554282,554 291.000291 . . . .
C20H42 3-méthylnonadécane 6418-45-7 282.554282,554 281.000281 . . . .
C20H42 3-éthyloctadécane 13287-02-0 282.554282,554 277.000277 614.000614 . . .
C20H42 4-propylheptadécane 55044-10-5 282.554282,554 271.000271 . . . .
C20H42 2,6,11,15-tétraméthylhexadécane 504-44-9 282.554282,554 . 592.000592 . . .
C20H42 5-butylhexadécane 6912-07-8 282.554282,554 262.000262 . . . .
C20H42 7,8-dipropyltétradécane 102155-34-0 282.554282,554 187.000187 . . . .
C20H42 8-butyl-6-éthyltétradécane 500020-79-1 282.554282,554 203.000203 . . . .
C21H44 Heneicosane 629-94-7 296.580296,580 314.000314 630.000630 778.00778,00 10.3010,30 .
C21H44 3-méthyleicosane 6418-46-8 296.580296,580 287.000287 . ., . .
C21H44 10-méthyleicasane 54833-23-7 296.580296,580 269.000269 . ., . .
C22H46 Docosane 629-97-0 310.607310,607 318.000318 642.000642 786.00786,00 9.809,80 .
C22H46 3-méthylheneicosane 6418-47-9 310.607310,607 293.000293 . . . .
C22H46 5,10-dibutyltétradécane 13287-05-3 310.607310,607 261.000261 . . . .
C23H48 Tricosane 638-67-5 324.634324,634 321.000321 653.000653 790.00790,00 9.209,20 .
C23H48 9-hexylheptadécane 55124-79-3 324.634324,634 254.000254 . . . .
C23H48 5,11-dibutylpentadécane 324.634324,634 279.000279 . . . .
