Liste des pays classés par longueur du réseau ferroviaire - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Physical world.jpg
disparus
par continent
par population
par densité de population
par superficie
par frontière terrestre
par point culminant
par capitale
par produit intérieur brut
galerie des drapeaux
galerie des emblèmes

Liste des pays classés par longueur du réseau ferroviaire

  Pays Longueur (km) Date
  Monde entier 1 122 615 -
  Drapeau de l'Europe  Union européenne 221 575 -
1 États-Unis  États-Unis
* Porto Rico
Total
194 731
96
194 827
2002
2 Russie  Russie 87 157 2002
  Union africaine 81 238 -
3 République populaire de Chine  Chine
* Taïwan
Total
71 600
1 108
72 708
2002
4 Canada  Canada 64 994 2002
5 Inde  Inde 63 518 2002
6 Allemagne  Allemagne 45 514 2002
7 Australie  Australie 41 588 2002
8 Argentine  Argentine 34 463 2002
9 France  France 32 682 2002
10 Brésil  Brésil 31 543 2002
11 Pologne  Pologne 23 420 2002
12 Japon  Japon 23 168 2002
13 Ukraine  Ukraine 22 473 2002
14 Afrique du Sud  Afrique du Sud 22 298 2002
15 Mexique  Mexique 19 510 2002
16 Italie  Italie 19 493 2002
17  Royaume-Uni
* Île de Man
Total
16 893
60
16 953
2002
18 Espagne  Espagne 14 189 2002
19 Kazakhstan  Kazakhstan 13 601 2002
20 Suède  Suède 11 481 2002
21 Roumanie  Roumanie 11 385 2002
22 République tchèque  République tchèque 9 462 2002
23 Turquie  Turquie 8 607 2002
24 Pakistan  Pakistan 8 163 2002
25 Hongrie  Hongrie 7 875 2002
26 Iran  Iran 7 201 2002
27 Chili  Chili 6 585 2002
28 Indonésie  Indonésie 6 458 2002
29 Autriche  Autriche 6 024 2002
30 Soudan  Soudan 5 978 2002
31 Finlande  Finlande 5 850 2002
32 Biélorussie  Biélorussie 5 523 2002
33 Corée du Nord  Corée du Nord 5 214 2002
34 Égypte  Égypte 5 105 2002
35 République démocratique du Congo  République démocratique du Congo 4 772 2002
36 Suisse  Suisse 4 511 2002
37 Bulgarie  Bulgarie 4 294 2002
38 Norvège  Norvège 4 178 2002
39 Flag of Thailand.svg  Thaïlande 4 071 2002
40  Serbie-et-Monténégro 4 059 2002
41 Algérie  Algérie 3 973 2002
42 Flag of Myanmar.svg  Birmanie 3 955 2002
43 Ouzbékistan  Ouzbékistan 3 950 2002
44 Nouvelle-Zélande  Nouvelle-Zélande 3 898 2002
45 Tanzanie  Tanzanie 3 690 2002
46 Flag of Slovakia.svg  Slovaquie 3 668 2002
47 Nigeria  Nigeria 3 557 2002
48 Bolivie  Bolivie 3 519 2002
49 Belgique  Belgique 3 471 2002
50 Flag of Cuba.svg  Cuba 3 442 2002
51 Irlande  Irlande 3 312 2002
52 Colombie  Colombie 3 304 2002
53 Danemark  Danemark 3 164 2002
54 Viêt Nam  Viêt Nam 3 142 2002
55 Corée du Sud  Corée du Sud 3 125 2002
56 Mozambique  Mozambique 3 123 2002
57 Zimbabwe  Zimbabwe 3 077 2002
58 Portugal  Portugal 2 850 2002
59 Pays-Bas  Pays-Bas 2 808 2002
60 Kenya  Kenya 2 778 2002
61 Angola  Angola 2 761 2002
62 Syrie  Syrie 2 743 2002
63 Bangladesh  Bangladesh 2 706 2002
64 Grèce  Grèce 2 571 2002
65 Turkménistan  Turkménistan 2 440 2002
66 Malaisie  Malaisie 2 418 2002
67 Namibie  Namibie 2 382 2002
68 Lettonie  Lettonie 2 347 2002
69 Croatie  Croatie 2 296 2002
70 Zambie  Zambie 2 173 2002
71 Tunisie  Tunisie 2 152 2002
72 Azerbaïdjan  Azerbaïdjan 2 122 2002
73 Flag of Uruguay.svg  Uruguay 2 073 2002
74 Lituanie  Lituanie 1 998 2002
75 Maroc  Maroc 1 907 2002
76 Pérou  Pérou 1 829 2002
77 Flag of Georgia.svg  Géorgie 1 612 2002
78 Sri Lanka  Sri Lanka 1 508 2002
79 République dominicaine  République dominicaine 1 503 2002
80 Arabie saoudite  Arabie saoudite 1 392 2002
81 Flag of Moldova.svg  Moldavie 1 300 2002
82 Ouganda  Ouganda 1 241 2002
83 Slovénie  Slovénie 1 201 2002
84 drapeau de la Guinée  Guinée 1 115 2002
85 Bosnie-Herzégovine  Bosnie-Herzégovine 1 021 2002
86 Estonie  Estonie 968 2002
87 Équateur  Équateur 966 2002
88 Ghana  Ghana 953 2002
89 Costa Rica  Costa Rica 950 2002
90 Sénégal  Sénégal 906 2002
91 Philippines  Philippines 897 2002
92 Flag of the Republic of the Congo.svg  République du Congo 894 2002
93 Botswana  Botswana 888 2002
94 Guatemala  Guatemala 886 2002
95 Arménie  Arménie 852 2002
96 Drapeau du Gabon  Gabon 814 2002
97 Malawi  Malawi 797 2002
98 Flag of Madagascar.svg  Madagascar 732 2002
99 Mali  Mali 729 2002
100 Flag of Honduras.svg  Honduras 699 2002
101  Macédoine 699 2002
102 Venezuela  Venezuela 682 2002
103 Éthiopie  Éthiopie 681 2002
104  Côte d'Ivoire 660 2002
105 Israël  Israël 640 2002
106 Burkina Faso  Burkina Faso 622 2002
107 Cambodge  Cambodge 602 2002
108 Fidji  Fidji 597 2002
109 Bénin  Bénin 578 2002
110 Flag of Togo.svg  Togo 525 2002
111 Jordanie  Jordanie 505 2002
112 Flag of Liberia.svg  Liberia 490 2002
113 Flag of Tajikistan.svg  Tadjikistan 482 2002
114 Albanie  Albanie 447 2002
115 Flag of Paraguay.svg  Paraguay 441 2002
116 Kirghizistan  Kirghizistan 420 2002
117 Liban  Liban 401 2002
118 Panamá  Panamá 355 2002
119 Flag of Eritrea.svg  Érythrée 306 2002
120  Swaziland 301 2002
121 Salvador  Salvador 283 2002
122 Luxembourg  Luxembourg 274 2002
123 Jamaïque  Jamaïque 272 2002
124 Guyana  Guyana 187 2001 (est.)
125 Suriname  Suriname 166 2001 (est.)
126 Djibouti  Djibouti 100 2002
127 Sierra Leone  Sierra Leone 84 2001
128 Antigua-et-Barbuda  Antigua-et-Barbuda 77 2001 (est.)
129 Népal  Népal 59 2002
130 Saint-Christophe-et-Niévès  Saint-Christophe-et-Niévès 50 2002
131 Haïti  Haïti 40 2001 (est.)
132 Singapour  Singapour 39 -
133 Hong Kong  Hong Kong 34 2001
134  Afghanistan 24 2004
135 Liechtenstein  Liechtenstein 19 2002
136 Laos  Laos 14 2009
137 Flag of Brunei.svg  Brunei 13 2001 (est.)
138 Nicaragua  Nicaragua 6 2002
139 Nauru  Nauru 5 2001
140 Flag of Lesotho.svg  Lesotho 3 1995
141 Monaco  Monaco 2 2002
142 Vatican   Vatican 1 2001 (est.)

Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.

Source: données de la CIA , dernière mise à jour en date du 1er août 2003.

Page générée en 0.161 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise