Introduction
| Cartoceto | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pesaro et Urbino |
| Code ISTAT | 041010 |
| Code postal | 61030 |
| Préfixe tel. | 0721 |
| Culture et démographie | |
| Population | 7 988 hab. |
| Densité | 347 hab./km |
| Gentilé | cartocetani |
| Saint patron | San Bernardino |
| Fête patronale | 20 mai |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 46′ 00″ Nord 12° 53′ 00″ Est / 43.76667, 12.88333 |
| Altitude | 235 m |
| Superficie | 23 km² |
| Code cadastral | B846 |
![]() ![]() |
Cartoceto est une commune italienne d'environ 8 000 habitants, située dans la province de Pesaro et Urbino, dans la région Marches, en Italie centrale.




