Liste des astéroïdes (37001-38000)

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Voici la liste des astéroïdes numérotés de 37001 à 38000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

NomDésignation

Provisoire
Date de la découverteDécouvreur
37001-37100
37001 -2000 TL293 octobre 2000LINEAR
37002 -2000 TP293 octobre 2000LINEAR
37003 -2000 TF356 octobre 2000LONEOS
37004 -2000 TN366 octobre 2000LONEOS
37005 -2000 TO371 octobre 2000LINEAR
37006 -2000 TS371 octobre 2000LINEAR
37007 -2000 TY371 octobre 2000LINEAR
37008 -2000 TB381 octobre 2000LINEAR
37009 -2000 TC411 octobre 2000LINEAR
37010 -2000 TW421 octobre 2000LINEAR
37011 -2000 TZ481 octobre 2000LINEAR
37012 -2000 TP511 octobre 2000LINEAR
37013 -2000 TA541 octobre 2000LINEAR
37014 -2000 TW551 octobre 2000LINEAR
37015 -2000 TY551 octobre 2000LINEAR
37016 -2000 TE572 octobre 2000LONEOS
37017 -2000 TG572 octobre 2000LONEOS
37018 -2000 TE602 octobre 2000LONEOS
37019 -2000 TA612 octobre 2000LONEOS
37020 -2000 TE686 octobre 2000LONEOS
37021 -2000 UB121 octobre 2000K. Korlević
(37022) Robertovittori2000 UT122 octobre 2000F. Manca, G. Ventre
37023 -2000 UD222 octobre 2000K. Korlević
37024 -2000 UM524 octobre 2000LINEAR
37025 -2000 US524 octobre 2000LINEAR
37026 -2000 UF624 octobre 2000LINEAR
37027 -2000 UO624 octobre 2000LINEAR
37028 -2000 UR624 octobre 2000LINEAR
37029 -2000 UZ624 octobre 2000LINEAR
37030 -2000 UB724 octobre 2000LINEAR
37031 -2000 UD824 octobre 2000LINEAR
37032 -2000 UL824 octobre 2000LINEAR
37033 -2000 UX824 octobre 2000LINEAR
37034 -2000 UC924 octobre 2000LINEAR
37035 -2000 UQ1024 octobre 2000LINEAR
37036 -2000 UA2024 octobre 2000LINEAR
37037 -2000 UK2124 octobre 2000LINEAR
37038 -2000 UN2124 octobre 2000LINEAR
37039 -2000 UX2124 octobre 2000LINEAR
37040 -2000 UP2224 octobre 2000LINEAR
37041 -2000 UZ2224 octobre 2000LINEAR
37042 -2000 UN2524 octobre 2000LINEAR
37043 -2000 US2624 octobre 2000LINEAR
(37044) Papymarcel2000 UE2927 octobre 2000J.-C. Merlin
37045 -2000 UG3424 octobre 2000LINEAR
37046 -2000 UP3524 octobre 2000LINEAR
37047 -2000 UU3524 octobre 2000LINEAR
37048 -2000 UZ3624 octobre 2000LINEAR
37049 -2000 UC3824 octobre 2000LINEAR
37050 -2000 UW3824 octobre 2000LINEAR
37051 -2000 UH3924 octobre 2000LINEAR
37052 -2000 UO3924 octobre 2000LINEAR
37053 -2000 UQ3924 octobre 2000LINEAR
37054 -2000 UD4024 octobre 2000LINEAR
37055 -2000 UT4024 octobre 2000LINEAR
37056 -2000 UD4224 octobre 2000LINEAR
37057 -2000 UN4224 octobre 2000LINEAR
37058 -2000 US4224 octobre 2000LINEAR
37059 -2000 UO4324 octobre 2000LINEAR
37060 -2000 UK4524 octobre 2000LINEAR
37061 -2000 UL4524 octobre 2000LINEAR
37062 -2000 UR4524 octobre 2000LINEAR
37063 -2000 UX4524 octobre 2000LINEAR
37064 -2000 UO4824 octobre 2000LINEAR
37065 -2000 UT4824 octobre 2000LINEAR
37066 -2000 UJ4924 octobre 2000LINEAR
37067 -2000 UW4924 octobre 2000LINEAR
37068 -2000 UZ4924 octobre 2000LINEAR
37069 -2000 UC5024 octobre 2000LINEAR
37070 -2000 UT5124 octobre 2000LINEAR
37071 -2000 UY5124 octobre 2000LINEAR
37072 -2000 UF5224 octobre 2000LINEAR
37073 -2000 UH5324 octobre 2000LINEAR
37074 -2000 UV5324 octobre 2000LINEAR
37075 -2000 UC5424 octobre 2000LINEAR
37076 -2000 UK5424 octobre 2000LINEAR
37077 -2000 UK5524 octobre 2000LINEAR
37078 -2000 UZ5725 octobre 2000LINEAR
37079 -2000 UM5825 octobre 2000LINEAR
37080 -2000 US5825 octobre 2000LINEAR
37081 -2000 UW5925 octobre 2000LINEAR
37082 -2000 UH6025 octobre 2000LINEAR
37083 -2000 UK6025 octobre 2000LINEAR
37084 -2000 UD6125 octobre 2000LINEAR
37085 -2000 UO6325 octobre 2000LINEAR
37086 -2000 UU6325 octobre 2000LINEAR
37087 -2000 UN6725 octobre 2000LINEAR
37088 -2000 UE7025 octobre 2000LINEAR
37089 -2000 UQ7125 octobre 2000LINEAR
37090 -2000 UB7225 octobre 2000LINEAR
37091 -2000 UK7225 octobre 2000LINEAR
37092 -2000 UG7824 octobre 2000LINEAR
37093 -2000 UE8631 octobre 2000LINEAR
37094 -2000 UD8731 octobre 2000LINEAR
37095 -2000 UR8931 octobre 2000LINEAR
37096 -2000 UY8931 octobre 2000LINEAR
37097 -2000 UM9024 octobre 2000LINEAR
37098 -2000 UL9425 octobre 2000LINEAR
37099 -2000 UM9425 octobre 2000LINEAR
37100 -2000 UH9625 octobre 2000LINEAR
37101-37200
37101 -2000 UO9625 octobre 2000LINEAR
37102 -2000 UW9825 octobre 2000LINEAR
37103 -2000 UJ9925 octobre 2000LINEAR
37104 -2000 UP9925 octobre 2000LINEAR
37105 -2000 UA10125 octobre 2000LINEAR
37106 -2000 UC10125 octobre 2000LINEAR
37107 -2000 UK10125 octobre 2000LINEAR
37108 -2000 UG10225 octobre 2000LINEAR
37109 -2000 UZ10225 octobre 2000LINEAR
37110 -2000 UF10325 octobre 2000LINEAR
37111 -2000 UP10325 octobre 2000LINEAR
37112 -2000 UG10425 octobre 2000LINEAR
37113 -2000 UK10425 octobre 2000LINEAR
37114 -2000 UO10425 octobre 2000LINEAR
37115 -2000 UE10529 octobre 2000LINEAR
37116 -2000 UG11029 octobre 2000LINEAR
37117 -2000 VU21 novembre 2000W. K. Y. Yeung
37118 -2000 VW41 novembre 2000LINEAR
37119 -2000 VQ61 novembre 2000LINEAR
37120 -2000 VS61 novembre 2000LINEAR
37121 -2000 VU71 novembre 2000LINEAR
37122 -2000 VQ101 novembre 2000LINEAR
37123 -2000 VW101 novembre 2000LINEAR
37124 -2000 VH111 novembre 2000LINEAR
37125 -2000 VP121 novembre 2000LINEAR
37126 -2000 VX151 novembre 2000LINEAR
37127 -2000 VU171 novembre 2000LINEAR
37128 -2000 VD221 novembre 2000LINEAR
37129 -2000 VZ221 novembre 2000LINEAR
37130 -2000 VS261 novembre 2000LINEAR
37131 -2000 VW291 novembre 2000LINEAR
37132 -2000 VB301 novembre 2000LINEAR
37133 -2000 VD301 novembre 2000LINEAR
37134 -2000 VA321 novembre 2000LINEAR
37135 -2000 VO321 novembre 2000LINEAR
37136 -2000 VA331 novembre 2000LINEAR
37137 -2000 VK331 novembre 2000LINEAR
37138 -2000 VT331 novembre 2000LINEAR
37139 -2000 VH381 novembre 2000W. K. Y. Yeung
37140 -2000 VQ381 novembre 2000Spacewatch
37141 Povolný2000 VZ382 novembre 2000P. Pravec
37142 -2000 VK411 novembre 2000LINEAR
37143 -2000 VG442 novembre 2000LINEAR
37144 -2000 VL442 novembre 2000LINEAR
37145 -2000 VZ452 novembre 2000LINEAR
37146 -2000 VD463 novembre 2000LINEAR
37147 -2000 VF482 novembre 2000LINEAR
37148 -2000 VF492 novembre 2000LINEAR
37149 -2000 VX523 novembre 2000LINEAR
37150 -2000 VJ533 novembre 2000LINEAR
37151 -2000 VF553 novembre 2000LINEAR
37152 -2000 VV563 novembre 2000LINEAR
37153 -2000 VK573 novembre 2000LINEAR
37154 -2000 VZ588 novembre 2000W. K. Y. Yeung
37155 -2000 VD595 novembre 2000LINEAR
37156 -2000 VB601 novembre 2000LINEAR
37157 -2000 VD612 novembre 2000LINEAR
37158 -2000 VV619 novembre 2000LINEAR
37159 -2000 WX17 novembre 2000W. K. Y. Yeung
37160 -2000 WR519 novembre 2000LINEAR
37161 -2000 WE920 novembre 2000NEAT
37162 -2000 WV922 novembre 2000G. Hug
(37163) Huachucaclub2000 WD1119 novembre 2000J. Medkeff, D. Healy
37164 -2000 WT1222 novembre 2000NEAT
37165 -2000 WS1320 novembre 2000LINEAR
37166 -2000 WB2220 novembre 2000LINEAR
37167 -2000 WE2220 novembre 2000LINEAR
37168 -2000 WL2220 novembre 2000LINEAR
37169 -2000 WX2220 novembre 2000LINEAR
37170 -2000 WY2625 novembre 2000LINEAR
37171 -2000 WO2823 novembre 2000NEAT
37172 -2000 WQ3220 novembre 2000LINEAR
37173 -2000 WW3320 novembre 2000LINEAR
37174 -2000 WE3720 novembre 2000LINEAR
37175 -2000 WJ4020 novembre 2000LINEAR
37176 -2000 WB4221 novembre 2000LINEAR
37177 -2000 WC4321 novembre 2000LINEAR
37178 -2000 WD4521 novembre 2000LINEAR
37179 -2000 WW4521 novembre 2000LINEAR
37180 -2000 WE4621 novembre 2000LINEAR
37181 -2000 WS4925 novembre 2000LINEAR
37182 -2000 WW4925 novembre 2000LINEAR
37183 -2000 WH5026 novembre 2000LINEAR
37184 -2000 WC5327 novembre 2000Spacewatch
37185 -2000 WJ5821 novembre 2000LINEAR
37186 -2000 WC6021 novembre 2000LINEAR
37187 -2000 WP6021 novembre 2000LINEAR
37188 -2000 WE6121 novembre 2000LINEAR
37189 -2000 WJ6223 novembre 2000NEAT
37190 -2000 WC6328 novembre 2000C. W. Juels
37191 -2000 WP6919 novembre 2000LINEAR
37192 -2000 WL7019 novembre 2000LINEAR
37193 -2000 WF7320 novembre 2000LINEAR
37194 -2000 WG7320 novembre 2000LINEAR
37195 -2000 WD7520 novembre 2000LINEAR
37196 -2000 WR7620 novembre 2000LINEAR
37197 -2000 WR7720 novembre 2000LINEAR
37198 -2000 WH7920 novembre 2000LINEAR
37199 -2000 WV9221 novembre 2000LINEAR
37200 -2000 WC9321 novembre 2000LINEAR
37201-37300
37201 -2000 WS9421 novembre 2000LINEAR
37202 -2000 WK9521 novembre 2000LINEAR
37203 -2000 WS9821 novembre 2000LINEAR
37204 -2000 WE10021 novembre 2000LINEAR
37205 -2000 WD10226 novembre 2000LINEAR
37206 -2000 WQ10226 novembre 2000LINEAR
37207 -2000 WM10326 novembre 2000LINEAR
37208 -2000 WK10427 novembre 2000LINEAR
37209 -2000 WA10820 novembre 2000LINEAR
37210 -2000 WW11320 novembre 2000LINEAR
37211 -2000 WK11920 novembre 2000LINEAR
37212 -2000 WO12616 novembre 2000Spacewatch
37213 -2000 WD12717 novembre 2000Spacewatch
37214 -2000 WG13019 novembre 2000Spacewatch
37215 -2000 WU13120 novembre 2000LONEOS
37216 -2000 WZ13219 novembre 2000LINEAR
37217 -2000 WV13520 novembre 2000LONEOS
37218 -2000 WE13720 novembre 2000LONEOS
37219 -2000 WN13720 novembre 2000LONEOS
37220 -2000 WX13821 novembre 2000LINEAR
37221 -2000 WA14220 novembre 2000LONEOS
37222 -2000 WB14220 novembre 2000LONEOS
37223 -2000 WD14220 novembre 2000LONEOS
37224 -2000 WH14220 novembre 2000LONEOS
37225 -2000 WN14220 novembre 2000LONEOS
37226 -2000 WQ14220 novembre 2000LONEOS
37227 -2000 WW14220 novembre 2000LONEOS
37228 -2000 WE14623 novembre 2000NEAT
37229 -2000 WJ14623 novembre 2000NEAT
37230 -2000 WA14728 novembre 2000NEAT
37231 -2000 WW14829 novembre 2000NEAT
37232 -2000 WS15430 novembre 2000LINEAR
37233 -2000 WV15430 novembre 2000LINEAR
37234 -2000 WY15430 novembre 2000LINEAR
37235 -2000 WP15530 novembre 2000LINEAR
37236 -2000 WX16120 novembre 2000LONEOS
37237 -2000 WZ16120 novembre 2000LONEOS
37238 -2000 WY16724 novembre 2000LONEOS
37239 -2000 WB16825 novembre 2000LINEAR
37240 -2000 WP17125 novembre 2000LINEAR
37241 -2000 WS17125 novembre 2000LINEAR
37242 -2000 WE17225 novembre 2000LINEAR
37243 -2000 WM17426 novembre 2000LINEAR
37244 -2000 WF17526 novembre 2000LINEAR
37245 -2000 WL17926 novembre 2000LINEAR
37246 -2000 WH18027 novembre 2000LINEAR
37247 -2000 WM18130 novembre 2000LONEOS
37248 -2000 WB18225 novembre 2000LINEAR
37249 -2000 WZ18217 novembre 2000LINEAR
37250 -2000 WX18330 novembre 2000LONEOS
37251 -2000 WX18429 novembre 2000Spacewatch
37252 -2000 WR18627 novembre 2000LINEAR
37253 -2000 WN18818 novembre 2000LONEOS
37254 -2000 WO18818 novembre 2000LONEOS
37255 -2000 WX18918 novembre 2000LONEOS
37256 -2000 WX19119 novembre 2000LONEOS
37257 -2000 XM21 décembre 2000LINEAR
37258 -2000 XT31 décembre 2000LINEAR
37259 -2000 XF41 décembre 2000LINEAR
37260 -2000 XR41 décembre 2000LINEAR
37261 -2000 XC51 décembre 2000LINEAR
37262 -2000 XC91 décembre 2000LINEAR
37263 -2000 XP124 décembre 2000LINEAR
37264 -2000 XS161 décembre 2000LINEAR
37265 -2000 XT174 décembre 2000LINEAR
37266 -2000 XG184 décembre 2000LINEAR
37267 -2000 XJ234 décembre 2000LINEAR
37268 -2000 XB244 décembre 2000LINEAR
37269 -2000 XO244 décembre 2000LINEAR
37270 -2000 XP324 décembre 2000LINEAR
37271 -2000 XR344 décembre 2000LINEAR
37272 -2000 XR394 décembre 2000LINEAR
37273 -2000 XP405 décembre 2000LINEAR
37274 -2000 XO425 décembre 2000LINEAR
37275 -2000 XF435 décembre 2000LINEAR
37276 -2000 XL435 décembre 2000LINEAR
37277 -2000 YJ16 décembre 2000LINEAR
37278 -2000 YE720 décembre 2000LINEAR
(37279) Hukvaldy2000 YK1222 décembre 2000P. Pravec, P. Kušnirák
37280 -2000 YT1928 décembre 2000J. V. McClusky
37281 -2000 YA6130 décembre 2000LINEAR
37282 -2000 YJ6728 décembre 2000LINEAR
37283 -2000 YA7130 décembre 2000LINEAR
37284 -2000 YG7630 décembre 2000LINEAR
37285 -2000 YJ7830 décembre 2000LINEAR
37286 -2000 YL10128 décembre 2000LINEAR
37287 -2000 YM10128 décembre 2000LINEAR
37288 -2000 YU12122 décembre 2000NEAT
37289 -2000 YK12429 décembre 2000LONEOS
37290 -2000 YX13522 décembre 2000NEAT
37291 -2001 AP265 janvier 2001LINEAR
37292 -2001 AN344 janvier 2001LINEAR
37293 -2001 AF434 janvier 2001LONEOS
37294 -2001 BT4419 janvier 2001LINEAR
37295 -2001 BB4621 janvier 2001LINEAR
37296 -2001 BX5419 janvier 2001LINEAR
37297 -2001 BQ7726 janvier 2001NEAT
37298 -2001 BU8019 janvier 2001LINEAR
37299 -2001 CN211 février 2001LONEOS
37300 -2001 CW3213 février 2001LINEAR
37301-37400
37301 -2001 CA3913 février 2001LINEAR
37302 -2001 EG112 mars 2001NEAT
37303 -2001 EF2315 mars 2001Spacewatch
37304 -2001 EW2315 mars 2001NEAT
37305 -2001 HF5524 avril 2001LINEAR
37306 -2001 KW4622 mai 2001LINEAR
37307 -2001 LG1613 juin 2001NEAT
37308 -2001 OP1621 juillet 2001NEAT
37309 -2001 OX6220 juillet 2001LONEOS
37310 -2001 OE10729 juillet 2001LINEAR
37311 -2001 PH2814 août 2001NEAT
37312 -2001 PJ6213 août 2001NEAT
37313 -2001 QC16 août 2001M. Tombelli, A. Boattini
37314 -2001 QP16 août 2001LINEAR
37315 -2001 QQ1616 août 2001LINEAR
37316 -2001 QS2816 août 2001LINEAR
37317 -2001 QT3116 août 2001LINEAR
37318 -2001 QZ3116 août 2001LINEAR
37319 -2001 QL3716 août 2001LINEAR
37320 -2001 QF5116 août 2001LINEAR
37321 -2001 QX6917 août 2001LINEAR
37322 -2001 QM7616 août 2001LINEAR
37323 -2001 QY7616 août 2001LINEAR
37324 -2001 QN7716 août 2001LINEAR
37325 -2001 QG7816 août 2001LINEAR
37326 -2001 QA7916 août 2001LINEAR
37327 -2001 QG7916 août 2001LINEAR
37328 -2001 QN9922 août 2001LINEAR
37329 -2001 QW10823 août 2001NEAT
37330 -2001 QN13622 août 2001LINEAR
37331 -2001 QY13822 août 2001LINEAR
37332 -2001 QJ14022 août 2001LINEAR
37333 -2001 QU17827 août 2001NEAT
37334 -2001 QW19722 août 2001LINEAR
37335 -2001 QX26820 août 2001LINEAR
37336 -2001 RM6 septembre 2001LINEAR
37337 -2001 RH7210 septembre 2001LINEAR
37338 -2001 RF9311 septembre 2001LONEOS
37339 -2001 RQ9411 septembre 2001LONEOS
37340 -2001 RY12012 septembre 2001LINEAR
37341 -2001 SO1616 septembre 2001LINEAR
37342 -2001 SA2216 septembre 2001LINEAR
37343 -2001 SG2716 septembre 2001LINEAR
37344 -2001 SS5416 septembre 2001LINEAR
37345 -2001 SV15317 septembre 2001LINEAR
37346 -2001 SU15417 septembre 2001LINEAR
37347 -2001 SB28722 septembre 2001NEAT
37348 -2001 SH28927 septembre 2001NEAT
37349 -2001 SV29117 septembre 2001LONEOS
37350 -2001 TU199 octobre 2001LINEAR
37351 -2001 TE3614 octobre 2001LINEAR
37352 -2001 TW6413 octobre 2001LINEAR
37353 -2001 TG6613 octobre 2001LINEAR
37354 -2001 TN10713 octobre 2001LINEAR
37355 -2001 TQ11614 octobre 2001LINEAR
37356 -2001 TY18714 octobre 2001LINEAR
37357 -2001 TD19612 octobre 2001NEAT
37358 -2001 UM1018 octobre 2001W. K. Y. Yeung
37359 -2001 UM1725 octobre 2001W. K. Y. Yeung
37360 -2001 UZ2418 octobre 2001LINEAR
37361 -2001 UW4617 octobre 2001LINEAR
37362 -2001 UM6518 octobre 2001LINEAR
37363 -2001 UU9419 octobre 2001NEAT
37364 -2001 UW11822 octobre 2001LINEAR
37365 -2001 UG15323 octobre 2001LINEAR
37366 -2001 UZ15723 octobre 2001LINEAR
37367 -2001 VC6 novembre 2001NEAT
37368 -2001 VR7 novembre 2001LINEAR
37369 -2001 VV6 novembre 2001LINEAR
37370 -2001 VM99 novembre 2001LINEAR
37371 -2001 VR279 novembre 2001LINEAR
37372 -2001 VF339 novembre 2001LINEAR
37373 -2001 VM349 novembre 2001LINEAR
37374 -2001 VA379 novembre 2001LINEAR
37375 -2001 VY399 novembre 2001LINEAR
37376 -2001 VD429 novembre 2001LINEAR
37377 -2001 VP469 novembre 2001LINEAR
37378 -2001 VU7612 novembre 2001LINEAR
37379 -2001 VP9215 novembre 2001LINEAR
37380 -2001 VF9415 novembre 2001LINEAR
37381 -2001 VZ11912 novembre 2001LINEAR
37382 -2001 VR12012 novembre 2001LINEAR
37383 -2001 VM12213 novembre 2001NEAT
37384 -2001 WU118 novembre 2001LINEAR
37385 -2001 WP2717 novembre 2001LINEAR
37386 -2001 WG2917 novembre 2001LINEAR
37387 -2001 WT2917 novembre 2001LINEAR
37388 -2001 WJ3617 novembre 2001LINEAR
37389 -2001 WR3817 novembre 2001LINEAR
37390 -2001 WL4930 novembre 2001J. V. McClusky
(37391) Ebre2001 XB1 décembre 2001J. Nomen
(37392) Yukiniall2001 XP1610 décembre 2001T. Pauwels, H. Boffin
37393 -2001 XF2410 décembre 2001LINEAR
37394 -2001 XK2410 décembre 2001LINEAR
37395 -2001 XJ3011 décembre 2001LINEAR
37396 -2001 XM429 décembre 2001LINEAR
37397 -2001 XP479 décembre 2001LINEAR
37398 -2001 XY4910 décembre 2001LINEAR
37399 -2001 XO6110 décembre 2001LINEAR
37400 -2001 XG6710 décembre 2001LINEAR
37401-37500
37401 -2001 XK7411 décembre 2001LINEAR
37402 -2001 XB9810 décembre 2001LINEAR
37403 -2001 XV9810 décembre 2001LINEAR
37404 -2001 XF9910 décembre 2001LINEAR
37405 -2001 XT10010 décembre 2001LINEAR
37406 -2001 XG10314 décembre 2001LINEAR
37407 -2001 XT11311 décembre 2001LINEAR
37408 -2001 XY11413 décembre 2001LINEAR
37409 -2001 XW11513 décembre 2001LINEAR
37410 -2001 XQ11813 décembre 2001LINEAR
37411 -2001 XH15214 décembre 2001LINEAR
37412 -2001 XG18314 décembre 2001LINEAR
37413 -2001 XB18414 décembre 2001LINEAR
37414 -2001 XN19114 décembre 2001LINEAR
37415 -2001 XQ19614 décembre 2001LINEAR
37416 -2001 XR19614 décembre 2001LINEAR
37417 -2001 XB19714 décembre 2001LINEAR
37418 -2001 XD19914 décembre 2001LINEAR
37419 -2001 XT19914 décembre 2001LINEAR
37420 -2001 XT21514 décembre 2001LINEAR
37421 -2001 XC21714 décembre 2001LINEAR
37422 -2001 XF24113 décembre 2001LINEAR
37423 -2001 XV25114 décembre 2001LINEAR
37424 -2001 YA319 décembre 2001C. W. Juels
37425 -2001 YM319 décembre 2001C. W. Juels
37426 -2001 YU6918 décembre 2001LINEAR
37427 -2001 YJ8218 décembre 2001LINEAR
37428 -2001 YX9117 décembre 2001NEAT
37429 -2001 YE10517 décembre 2001LINEAR
37430 -2001 YN11919 décembre 2001LINEAR
37431 -2002 AT74 janvier 2002NEAT
37432 Piszkéstető2002 AE1111 janvier 2002K. Sárneczky, Z. Heiner
37433 -2002 AA198 janvier 2002NEAT
37434 -2002 AQ258 janvier 2002NEAT
37435 -2111 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37436 -2201 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37437 -2576 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37438 -2599 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37439 -2610 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37440 -2612 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37441 -2700 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37442 -2722 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37443 -2788 P-L26 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37444 -2793 P-L26 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37445 -3056 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37446 -4067 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37447 -4162 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37448 -4218 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37449 -4235 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37450 -4257 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37451 -4280 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(37452) Spirit4282 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37453 -4311 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37454 -4636 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37455 -4727 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37456 -4790 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37457 -4793 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37458 -5008 P-L22 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37459 -6037 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37460 -6102 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37461 -6112 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37462 -6293 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37463 -6338 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37464 -6352 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37465 -6618 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37466 -6727 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37467 -6753 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37468 -6782 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37469 -6833 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37470 -6834 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37471 -7082 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37472 -7613 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37473 -9066 P-L24 septembre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37474 -9618 P-L17 octobre 1960C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37475 -1038 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37476 -1107 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37477 -1110 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37478 -1120 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37479 -1130 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37480 -1149 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37481 -1209 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37482 -2114 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37483 -2125 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37484 -2174 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37485 -2211 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37486 -2282 T-125 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37487 -3150 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37488 -3203 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37489 -4396 T-126 mars 1971C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37490 -1082 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37491 -1112 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37492 -1115 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37493 -1171 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37494 -1174 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37495 -1226 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37496 -1287 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37497 -1330 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37498 -1507 T-230 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37499 -2033 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37500 -2118 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37501-37600
37501 -2130 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37502 -2257 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
37503 -2288 T-229 septembre 1973C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
