Introduction
| Pergola | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pesaro et Urbino |
| Code ISTAT | 041043 |
| Code postal | 61045 |
| Préfixe tel. | 0721 |
| Culture et démographie | |
| Population | 6 678 hab. |
| Densité | 59 hab./km |
| Gentilé | pergolesi |
| Saint patron | San Secondo |
| Fête patronale | 1 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 34′ 00″ Nord 12° 50′ 00″ Est / 43.56667, 12.83333 |
| Altitude | 265 m |
| Superficie | 113 km² |
| Code cadastral | G453 |
![]() ![]() |
Pergola est une commune italienne d'environ 6 700 habitants, située dans la province de Pesaro et Urbino, dans la région Marches, en Italie centrale.



