Introduction
| San Damiano d'Asti | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | Asti |
| Code ISTAT | 005097 |
| Code postal | 14015 |
| Préfixe tel. | 0141 |
| Site internet | https://www.collinealfieri.it/comuni/San%20Damiano.html |
| Culture et démographie | |
| Population | 8 024 hab. |
| Densité | 167 hab./km |
| Gentilé | sandamianesi |
| Saint patron | Saints Côme et Damien |
| Fête patronale | 26 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 50′ 00″ Nord 8° 04′ 00″ Est / 44.83333, 8.06667 |
| Altitude | 179 m |
| Superficie | 48 km² |
| Code cadastral | H811 |
![]() ![]() |
San Damiano d'Asti est une commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie.


