L'Essonne se caractérise par un climat océanique dégradé, principalement sous l'influence des régimes d'Ouest - Sud-Ouest.
Cela se traduit par une fréquence élevée des pluies (environ 160 jours par an), paradoxalement l'Essonne figure parmi les départements les plus secs de France, le mot sec étant relatif aux quantités de pluie (560mm/an à Brétigny contre 870mm à Nice ou 630mm à Marseille). Les précipitations sont bien réparties tout au long de l'année, toutefois l'été connaît des précipitations surtout sous forme d'averses orageuses brèves mais intenses. De 1947 à 2006 la station comptabilise en moyenne 22 jours par an d'orage, 16 jours par an de neige, ainsi que 44 jours par an de brouillard. L'ensoleillement est de 1790 heures par an.
Les températures sont typiques des plaines du bassin parisien ( janvier : 0/6°C, juillet : 13/24°C à Brétigny ). À noter que les températures minimales sont plus élevées d'1 à 2°C dans le nord du département du fait de l'urbanisation.
mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 4,8 | 8,3 | 11,1 | 13,0 | 12,8 | 10,4 | 7,2 | 3,5 | 1,7 | 6,4 |
Température moyenne (°C) | 3,4 | 4,3 | 7,1 | 9,7 | 13,4 | 16,4 | 18,8 | 18,5 | 15,6 | 11,5 | 6,7 | 4,3 | 10,8 |
Température maximale moyenne (°C) | 6,1 | 7,6 | 11,4 | 14,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | 24,2 | 20,8 | 15,8 | 9,9 | 6,8 | 15,2 |
Ensoleillement (h) | 59 | 89 | 134 | 176 | 203 | 221 | 240 | 228 | 183 | 133 | 79 | 53 | 1 798 |
Humidité relative (%) | 89 | 84 | 79 | 74 | 77 | 75 | 73 | 74 | 79 | 86 | 89 | 89 | 81 |
Précipitations (mm) | 47,6 | 42,5 | 44,4 | 45,6 | 53,7 | 51,0 | 52,2 | 48,5 | 55,6 | 51,6 | 54,1 | 51,5 | 598,3 |
Nombre de jours d'orage | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 19,5 |
Nombre de jours avec grêle | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,5 |
Nombre de jours avec neige | 4,2 | 3,7 | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,7 | 15,5 |
Nombre de jours avec gel | 13,2 | 11,8 | 8,0 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 6,6 | 11,5 | 54,9 |
Nombre de jours avec brouillard | 2,6 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 13,4 |
Record de froid (°C) | - 20,6 | - 17,0 | - 9,0 | - 4,4 | - 1,9 | 1,4 | 3,8 | 3,8 | 0,2 | - 4,5 | - 9,6 | - 16,4 | - 20,6 |
Record de chaleur (°C) | 15,5 | 19,5 | 25,3 | 29,4 | 30,5 | 35,0 | 38,2 | 37,7 | 34,0 | 30,3 | 20,3 | 16,4 | 38,2 |
Record de pluie en 24 h (mm) | 20,6 | 20,7 | 31,3 | 26,1 | 35,8 | 53,0 | 65,8 | 95,7 | 39,4 | 55,2 | 38,7 | 40,0 | 95,7 |
Record de vent (km/h) | 115 | 115 | 101 | 83 | 83 | 83 | 122 | 79 | 76 | 101 | 104 | 86 | 122 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | | | | | |
Temp. moyennes maxi et mini (°C) • Précipitations (mm) |