| ||||
---|---|---|---|---|
Vue de l'avion | ||||
| ||||
Constructeur | Grumman | |||
Rôle | Hydravion | |||
Premier vol | 24 octobre 1947 | |||
Mise en service | 1949 | |||
Nombre construit | 466 | |||
Équipage | ||||
3-6 personnes | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Wright R-1820-76A Cyclone | |||
Nombre | 2 | |||
Type | Moteur à pistons | |||
Dimensions | ||||
Envergure | 29,46 m | |||
Longueur | 19,16 m | |||
Hauteur | 7,90 m | |||
Masses | ||||
À vide | 10 430 kg | |||
Maximale | 17 010 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 395 km/h | |||
Plafond | 7 500 m | |||
Rayon d'action | 4 320 km | |||
Armement | ||||
Interne | Aucun | |||
modifier |