| Ligne 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne de Fiľakovo à Somosköújfalu (MÁV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villes desservies | Fiľakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concessionnaire | Železnice Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 11 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écartement | Voie normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétaire | Železnice Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) | Železničná spoločnosť Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | R (expres) Os (omnibus) marchandise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma de ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ligne 164 des chemins de fer slovaque relie Fiľakovo à Somosköújfalu en Hongrie.
La ligne Fiľakovo - Somosköújfalu a été ouverte le 4 mai 1871. Il fait partie de l'axe partant de Budapest vers le nord via Salgótarján - Fiľakovo - Lučenec - Zvolen - Vrútky.