Ligne de chemin de fer Chivasso - Aoste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne de Chivasso à Aoste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaires | Chemins de fer italiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | oui (seulement de Chivasso à Ivrée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Navetteurs, touristes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma de ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne Chivasso - Aoste est une ligne ferroviaire à écartement normal. Elle est la seule ligne de chemin de fer reliant la Vallée d'Aoste au Piémont et au réseau ferré italien.
En 1855, un éditeur aostois publia un article, adressé à l'administration du royaume de Sardaigne, intitulé « Aperçu sur l’utilité d’établir un chemin de fer d’Aoste à Ivrée », qui puisse assurer la liaison avec la Suisse et la France.
Au cours des années suivantes, plusieurs sociétés furent créées afin de recueillir les moyens financiers nécessaires ; en mai 1865, l'entrée en vigueur de la loi n° 2279, promut la construction de la ligne Ivrée-Aoste. Vers la fin du 1875 le tronçon d'Ivrée à Donnas était prêt, et la la ligne jusqu'à Aoste fut complétée le 5 juillet 1886.
La ligne Chivasso - Aoste, définie ironiquement par l'abbé Georges Carrel « la meilleure grammaire de la langue italienne pour la vallée d'Aoste », fut complétée en décembre 1914, et fut confiée au génie ferroviaire jusqu'en 2001, quand le système CTC (Contrôle du Trafic Centralisé) fut mis en place, permettant ainsi de gérer le trafic directement de Turin.
La ligne a été démilitarisée en 2002, les soldats du génie ferroviaire maintenant deux garnisons à Aoste et à Ivrée. Le 28 octobre 1928, suite à l'ouverture de la ligne de chemin de fer Aoste - Pré-Saint-Didier, le tronçon Chivasso-Aoste acquit une importance décisive dans le cadre de l'exploitation minière du haut val de Cogne et carbonifère du haut Valdigne.