Liste des municipalités de l' État du Piauí par population, en ordre décroissant au 1er juillet 2005 (IBGE).
| Municipalité | Population (IBGE juil/2005) | |
|---|---|---|
| 1 | Teresina | 788 773 |
| 2 | Parnaíba | 141 939 |
| 3 | Picos | 71 020 |
| 4 | Piripiri | 61 965 |
| 5 | Floriano | 56 531 |
| Municipalité | Population (IBGE juil/2005) | |
|---|---|---|
| 20 | Corrente | 24.625 |
| 21 | Luzilândia | 23.064 |
| 22 | Valença do Piauí | 21.079 |
| 23 | São Miguel do Tapuio | 18.927 |
| 24 | São João do Piauí | 18.770 |
| 25 | Canto do Buriti | 18.613 |
| 26 | Castelo do Piauí | 18.597 |
| 27 | Buriti dos Lopes | 18.411 |
| 28 | Regeneração | 18.113 |
| 29 | Uruçuí | 18.101 |
| 30 | Paulistana | 17.648 |
| 31 | Amarante | 17.107 |
| 32 | Jaicós | 17.054 |
| 33 | Bom Jesus | 16.966 |
| 34 | Pio IX | 16.742 |
| 35 | Água Branca | 15.924 |
| 36 | Elesbão Veloso | 15.252 |
| 37 | Inhuma | 15.210 |
| 38 | Demerval Lobão | 13.741 |
| 39 | Simões | 13.701 |
| 40 | Joaquim Pires | 13.265 |
| 41 | São Pedro do Piauí | 13.130 |
| 42 | Palmeirais | 12.725 |
| 43 | Pimenteiras | 12.322 |
| 44 | Alto Longá | 12.250 |
| 45 | Simplício Mendes | 11.348 |
| 46 | Porto | 11.236 |
| 47 | Gilbués | 11.031 |
| 48 | Guadalupe | 10.849 |
| 49 | Monsenhor Gil | 10.782 |
| 50 | Monte Alegre do Piauí | 10.721 |
| 51 | Avelino Lopes | 10.497 |
| 52 | Matias Olímpio | 10.492 |
| 53 | Curimatá | 10.448 |
| 54 | Fronteiras | 10.435 |
| 55 | Itainópolis | 10.170 |
| Municipalité | Population (IBGE juil/2005) | |
|---|---|---|
| 6 | Barras | 42 596 |
| 7 | União | 42 018 |
| 8 | Campo Maior | 41 659 |
| 9 | Altos | 38 519 |
| 10 | Pedro II | 37 370 |
| 11 | Esperantina | 35 631 |
| 12 | José de Freitas | 34 993 |
| 13 | Oeiras | 34 989 |
| 14 | Miguel Alves | 31 209 |
| 15 | São Raimundo Nonato | 28 993 |
| 16 | Piracuruca | 27 189 |
| 17 | Batalha | 26 169 |
| 18 | Luís Correia | 25 462 |
| 19 | Cocal | 25 024 |
| Municipalité | Population (IBGE juil/2005) | |
|---|---|---|
| 134 | Lagoa do Barro do Piauí | 4.991 |
| 135 | Santa Luz | 4.982 |
| 136 | Caxingó | 4.955 |
| 137 | Santana do Piauí | 4.923 |
| 138 | Sebastião Barros | 4.870 |
| 139 | Alegrete do Piauí | 4.853 |
| 140 | Bonfim do Piauí | 4.821 |
| 141 | Jerumenha | 4.786 |
| 142 | Bertolínia | 4.780 |
| 143 | Arraial | 4.727 |
| 144 | São Francisco de Assis do Piauí | 4.689 |
| 145 | São Gonçalo do Piauí | 4.673 |
| 146 | Campinas do Piauí | 4.669 |
| 147 | Fartura do Piauí | 4.587 |
| 148 | Jatobá do Piauí | 4.535 |
| 149 | Coronel José Dias | 4.527 |
| 150 | Lagoa do Sítio | 4.526 |
| 151 | Joca Marques | 4.523 |
| 152 | Guaribas | 4.519 |
| 153 | Várzea Grande | 4.506 |
| 154 | Brejo do Piauí | 4.505 |
| 155 | Riacho Frio | 4.491 |
| 156 | São João da Varjota | 4.467 |
| 157 | Marcos Parente | 4.464 |
| 158 | Currais | 4.462 |
| 159 | Nova Santa Rita | 4.461 |
| 160 | Juazeiro do Piauí | 4.448 |
| 161 | Socorro do Piauí | 4.447 |
| 162 | São Braz do Piauí | 4.428 |
| 163 | São Lourenço do Piauí | 4.425 |
| 164 | Paquetá | 4.424 |
| 165 | Bocaina | 4.407 |
| 166 | Morro Cabeça no Tempo | 4.400 |
| 167 | Domingos Mourão | 4.291 |
| 168 | Bom Princípio do Piauí | 4.237 |
| 169 | Alvorada do Gurguéia | 4.234 |
| 170 | Cocal de Telha | 4.180 |
| 171 | Wall Ferraz | 4.159 |
| 172 | Passagem Franca do Piauí | 4.158 |
| 173 | Canavieira | 4.147 |
| 174 | Jurema | 4.137 |
| 175 | Caridade do Piauí | 4.125 |
| 176 | São João da Canabrava | 4.123 |
| 177 | Curralinhos | 4.122 |
| 178 | Paes Landim | 4.103 |
| 179 | Campo Alegre do Fidalgo | 4.074 |
| 180 | Flores do Piauí | 4.073 |
| 181 | Ribeira do Piauí | 4.016 |
| 182 | Nossa Senhora de Nazaré | 3.982 |
| 183 | Eliseu Martins | 3.951 |
| 184 | Pavussu | 3.951 |
| 185 | Jardim do Mulato | 3.927 |
| 186 | Lagoa do Piauí | 3.927 |
| 187 | Curral Novo do Piauí | 3.924 |
| 188 | Sebastião Leal | 3.893 |
| 189 | São José do Peixe | 3.784 |
| 190 | Hugo Napoleão | 3.747 |
| 191 | Barra D'Alcântara | 3.650 |
| 192 | Santo Inácio do Piauí | 3.540 |
| 193 | Santa Cruz dos Milagres | 3.491 |
| 194 | Prata do Piauí | 3.372 |
| 195 | Barreiras do Piauí | 3.235 |
| 196 | Coivaras | 3.192 |
| 197 | Pau D'Arco do Piauí | 3.190 |
| 198 | João Costa | 3.158 |
| 199 | São Félix do Piauí | 3.138 |
| 200 | Cajazeiras do Piauí | 3.011 |
| 201 | Vera Mendes | 2.982 |
| 202 | Vila Nova do Piauí | 2.954 |
| 203 | São Miguel do Fidalgo | 2.888 |
| 204 | Bela Vista do Piauí | 2.881 |
| 205 | Novo Santo Antônio | 2.779 |
| 206 | Capitão Gervásio Oliveira | 2.645 |
| 207 | Tanque do Piauí | 2.638 |
| 208 | Pajeú do Piauí | 2.620 |
| 209 | Aroeiras do Itaim | 2.591 |
| 210 | Antônio Almeida | 2.585 |
| 211 | Porto Alegre do Piauí | 2.541 |
| 212 | São Luis do Piauí | 2.536 |
| 213 | Belém do Piauí | 2.482 |
| 214 | Francisco Macedo | 2.475 |
| 215 | Floresta do Piauí | 2.474 |
| 216 | São Gonçalo do Gurguéia | 2.402 |
| 217 | Pedro Laurentino | 2.317 |
| 218 | Lagoinha do Piauí | 2.293 |
| 219 | Tamboril do Piauí | 2.259 |
| 220 | Olho D'Água do Piauí | 2.076 |
| 221 | São Miguel da Baixa Grande | 2.059 |
| 222 | Santo Antônio dos Milagres | 2.032 |
| 223 | Miguel Leão | 1.443 |
Source: