Aire urbaine de Bordeaux

Restez toujours informé : suivez-nous sur Google (☆)

Introduction

L'aire urbaine de Bordeaux est une aire urbaine française centrée sur la ville de Bordeaux.

Caractéristiques

D'après la délimitation établie par l'INSEE., l'aire urbaine de Bordeaux est composée de 192 communes, toutes situées dans la Gironde à l'exception de Mano, situé dans les Landes. Ses 1 000 010 habitants font d'elle la 6 aire urbaine de France.

51 des communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine (couramment : agglomération) de Bordeaux.

Les autres communes, dites monopolarisées peuvent être des communes urbaines ou des communes rurales.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (1999)Population (%)
Gironde19035,13 841,6538,4925 16071,9
Landes10,332,270,3930,0

Communes

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Bordeaux.

Code INSEECommuneTypeDépartementSuperficie

(km²)
Population

(1999)
Densité

(hab./km²)
33003Ambarès-et-LagravePôle urbainGironde002476 !24,7600011206 !11 2060045258 !452,58
33004AmbèsCommune monopolariséeGironde002885 !28,8500002824 !2 8240009789 !97,89
33007ArbanatsCommune monopolariséeGironde000760 !7,6000000821 !8210010803 !108,03
33010ArcinsCommune monopolariséeGironde000677 !6,7700000304 !3040004490 !44,90
33012ArsacCommune monopolariséeGironde003260 !32,6000002818 !2 8180008644 !86,44
33013Artigues-près-BordeauxPôle urbainGironde000736 !7,3600005984 !5 9840081304 !813,04
33015ArveyresPôle urbainGironde001727 !17,2700001624 !1 6240009404 !94,04
33016AsquesCommune monopolariséeGironde000628 !6,2800000474 !4740007548 !75,48
33018Aubie-et-EspessasCommune monopolariséeGironde000755 !7,5500000950 !9500012583 !125,83
33022AvensanCommune monopolariséeGironde005224 !52,2400001753 !1 7530003356 !33,56
33023Ayguemorte-les-GravesCommune monopolariséeGironde000633 !6,3300000902 !9020014250 !142,50
33028BaronCommune monopolariséeGironde001034 !10,3400000866 !8660008375 !83,75
33029Le BarpCommune monopolariséeGironde010732 !107,3200003242 !3 2420003021 !30,21
33032BassensPôle urbainGironde001027 !10,2700006978 !6 9780067945 !679,45
33033BaurechCommune monopolariséeGironde000768 !7,6800000695 !6950009049 !90,49
33035Bayon-sur-GirondeCommune monopolariséeGironde000570 !5,7000000747 !7470013105 !131,05
33037BeautiranCommune monopolariséeGironde000635 !6,3500002038 !2 0380032094 !320,94
33039BèglesPôle urbainGironde000996 !9,9600022475 !22 4750225653 !2 256,53
33042Belin-BélietCommune monopolariséeGironde015603 !156,0300002757 !2 7570001767 !17,67
33043BellebatCommune monopolariséeGironde000487 !4,8700000143 !1430002936 !29,36
33049Beychac-et-CaillauCommune monopolariséeGironde001562 !15,6200001782 !1 7820011408 !114,08
33056BlanquefortPôle urbainGironde003372 !33,7200013901 !13 9010041225 !412,25
33059BlésignacCommune monopolariséeGironde000250 !2,5000000249 !2490009960 !99,60
33061BonnetanPôle urbainGironde000429 !4,2900000735 !7350017133 !171,33
33063BordeauxPôle urbainGironde004936 !49,3600215363 !215 3630436311 !4 363,11
33065BouliacPôle urbainGironde000748 !7,4800003248 !3 2480043422 !434,22
33067BourgCommune monopolariséeGironde001054 !10,5400002115 !2 1150020066 !200,66
33069Le BouscatPôle urbainGironde000528 !5,2800022455 !22 4550425284 !4 252,84
33070BrachCommune monopolariséeGironde002861 !28,6100000235 !2350000821 !8,21
33075BrugesPôle urbainGironde001422 !14,2200010610 !10 6100074613 !746,13
33076BudosCommune monopolariséeGironde002110 !21,1000000629 !6290002981 !29,81
33077Cabanac-et-VillagrainsCommune monopolariséeGironde006900 !69,0000001437 !1 4370002083 !20,83
33080CadaujacPôle urbainGironde001533 !15,3300004408 !4 4080028754 !287,54
33082Cadillac-en-FronsadaisCommune monopolariséeGironde000381 !3,8100000886 !8860023255 !232,55
33083CamarsacCommune monopolariséeGironde000535 !5,3500000771 !7710014411 !144,11
33084CambesCommune monopolariséeGironde000534 !5,3400001145 !1 1450021442 !214,42
33085Camblanes-et-MeynacPôle urbainGironde000868 !8,6800002089 !2 0890024067 !240,67
33086Camiac-et-Saint-DenisCommune monopolariséeGironde000660 !6,6000000255 !2550003864 !38,64
33090CanéjanPôle urbainGironde001200 !12,0000005114 !5 1140042617 !426,17
33091CantenacCommune monopolariséeGironde001426 !14,2600001179 !1 1790008268 !82,68
33093CapianCommune monopolariséeGironde001823 !18,2300000624 !6240003423 !34,23
33096Carbon-BlancPôle urbainGironde000386 !3,8600006620 !6 6200171503 !1 715,03
33098CardanCommune monopolariséeGironde000425 !4,2500000373 !3730008776 !87,76
33099Carignan-de-BordeauxPôle urbainGironde000878 !8,7800003094 !3 0940035239 !352,39
33104Castelnau-de-MédocCommune monopolariséeGironde002392 !23,9200003165 !3 1650013232 !132,32
33109Castres-GirondeCommune monopolariséeGironde000697 !6,9700001512 !1 5120021693 !216,93
33114CavignacCommune monopolariséeGironde000663 !6,6300001190 !1 1900017949 !179,49
33118CénacPôle urbainGironde000750 !7,5000001806 !1 8060024080 !240,80
33119CenonPôle urbainGironde000552 !5,5200021283 !21 2830385562 !3 855,62
33120CéronsCommune monopolariséeGironde000783 !7,8300001347 !1 3470017203 !172,03
33122CestasPôle urbainGironde009957 !99,5700016927 !16 9270017000 !170,00
33123CézacCommune monopolariséeGironde001916 !19,1600001762 !1 7620009196 !91,96
33126Civrac-de-BlayeCommune monopolariséeGironde001325 !13,2500000668 !6680005042 !50,42
33132CompsCommune monopolariséeGironde000166 !1,6600000389 !3890023434 !234,34
33135CourpiacCommune monopolariséeGironde000221 !2,2100000101 !1010004570 !45,70
33140CréonCommune monopolariséeGironde000802 !8,0200002856 !2 8560035611 !356,11
33141CroignonCommune monopolariséeGironde000462 !4,6200000382 !3820008268 !82,68
33142CubnezaisCommune monopolariséeGironde001030 !10,3000001049 !1 0490010184 !101,84
33143Cubzac-les-PontsCommune monopolariséeGironde000892 !8,9200001788 !1 7880020045 !200,45
33145CursanCommune monopolariséeGironde000607 !6,0700000437 !4370007199 !71,99
33146Cussac-Fort-MédocCommune monopolariséeGironde001801 !18,0100001355 !1 3550007524 !75,24
33147DaignacCommune monopolariséeGironde000573 !5,7300000406 !4060007086 !70,86
33148DardenacCommune monopolariséeGironde000150 !1,5000000059 !590003933 !39,33
33157EspietCommune monopolariséeGironde000679 !6,7900000532 !5320007835 !78,35
33162EysinesPôle urbainGironde001201 !12,0100018407 !18 4070153264 !1 532,64
33163FaleyrasCommune monopolariséeGironde001044 !10,4400000309 !3090002960 !29,60
33165Fargues-Saint-HilairePôle urbainGironde000702 !7,0200002249 !2 2490032037 !320,37
33167FloiracPôle urbainGironde000859 !8,5900016157 !16 1570188091 !1 880,91
33182GauriacCommune monopolariséeGironde000554 !5,5400000826 !8260014910 !149,10
33183GauriaguetCommune monopolariséeGironde000537 !5,3700000942 !9420017542 !175,42
33192GradignanPôle urbainGironde001577 !15,7700022193 !22 1930140729 !1 407,29
33197GuillosCommune monopolariséeGironde002267 !22,6700000357 !3570001575 !15,75
33200Le HaillanPôle urbainGironde000926 !9,2600008133 !8 1330087829 !878,29
33201HauxCommune monopolariséeGironde001021 !10,2100000732 !7320007169 !71,69
33202HostensCommune monopolariséeGironde005764 !57,6400000740 !7400001284 !12,84
33205IllatsCommune monopolariséeGironde002924 !29,2400001158 !1 1580003960 !39,60
33206Isle-Saint-GeorgesCommune monopolariséeGironde000435 !4,3500000522 !5220012000 !120,00
33207IzonPôle urbainGironde001559 !15,5900003958 !3 9580025388 !253,88
33211LabardeCommune monopolariséeGironde000476 !4,7600000635 !6350013340 !133,40
33213La BrèdeCommune monopolariséeGironde002328 !23,2800003128 !3 1280013436 !134,36
33219La Lande-de-FronsacCommune monopolariséeGironde000853 !8,5300001871 !1 8710021934 !219,34
33220LamarqueCommune monopolariséeGironde000891 !8,9100000954 !9540010707 !107,07
33225LandirasCommune monopolariséeGironde005975 !59,7500001506 !1 5060002521 !25,21
33226LangoiranCommune monopolariséeGironde001014 !10,1400001997 !1 9970019694 !196,94
33228LansacCommune monopolariséeGironde000600 !6,0000000639 !6390010650 !106,50
33230LapouyadeCommune monopolariséeGironde002580 !25,8000000429 !4290001663 !16,63
33233LaruscadeCommune monopolariséeGironde004676 !46,7600001693 !1 6930003621 !36,21
33234LatresnePôle urbainGironde001039 !10,3900003195 !3 1950030751 !307,51
33238LéognanPôle urbainGironde004143 !41,4300008269 !8 2690019959 !199,59
33241Lestiac-sur-GaronneCommune monopolariséeGironde000298 !2,9800000586 !5860019664 !196,64
33245Lignan-de-BordeauxPôle urbainGironde000894 !8,9400000677 !6770007573 !75,73
33248Listrac-MédocCommune monopolariséeGironde006190 !61,9000001854 !1 8540002995 !29,95
33249LormontPôle urbainGironde000736 !7,3600021343 !21 3430289986 !2 899,86
33251LouchatsCommune monopolariséeGironde003924 !39,2400000538 !5380001371 !13,71
33252LoupesCommune monopolariséeGironde000487 !4,8700000442 !4420009076 !90,76
33256Ludon-MédocCommune monopolariséeGironde001869 !18,6900003327 !3 3270017801 !178,01
33260LugosCommune monopolariséeGironde006214 !62,1400000558 !5580000898 !8,98
33262MacauCommune monopolariséeGironde001956 !19,5600002890 !2 8900014775 !147,75
33263MadiracCommune monopolariséeGironde000186 !1,8600000156 !1560008387 !83,87
33266MarcenaisCommune monopolariséeGironde000904 !9,0400000595 !5950006582 !65,82
33268MargauxCommune monopolariséeGironde000736 !7,3600001338 !1 3380018179 !181,79
33272MarsasCommune monopolariséeGironde000813 !8,1300000864 !8640010627 !106,27
33273Martignas-sur-JalleCommune monopolariséeGironde002639 !26,3900005574 !5 5740021122 !211,22
33274MartillacCommune monopolariséeGironde001709 !17,0900002020 !2 0200011820 !118,20
33281MérignacPôle urbainGironde004817 !48,1700061992 !61 9920128694 !1 286,94
33284MiosCommune monopolariséeGironde013741 !137,4100004620 !4 6200003362 !33,62
33285MombrierCommune monopolariséeGironde000425 !4,2500000343 !3430008071 !80,71
33293MontussanPôle urbainGironde000830 !8,3000002207 !2 2070026590 !265,90
33295MouillacCommune monopolariséeGironde000187 !1,8700000103 !1030005508 !55,08
33297Moulis-en-MédocCommune monopolariséeGironde002056 !20,5600001366 !1 3660006644 !66,44
33303NérigeanCommune monopolariséeGironde000998 !9,9800000880 !8800008818 !88,18
33310OrigneCommune monopolariséeGironde002719 !27,1900000125 !1250000460 !4,60
33311PailletCommune monopolariséeGironde000248 !2,4800000989 !9890039879 !398,79
33312ParempuyrePôle urbainGironde002180 !21,8000006613 !6 6130030335 !303,35
33318PessacPôle urbainGironde003882 !38,8200056143 !56 1430144624 !1 446,24
33321PeujardCommune monopolariséeGironde001098 !10,9800001399 !1 3990012741 !127,41
33322Le Pian-MédocPôle urbainGironde003012 !30,1200005373 !5 3730017839 !178,39
33327PodensacCommune monopolariséeGironde000834 !8,3400002267 !2 2670027182 !271,82
33330PompignacPôle urbainGironde001162 !11,6200002529 !2 5290021764 !217,64
33334PortetsCommune monopolariséeGironde001549 !15,4900002001 !2 0010012918 !129,18
33335Le PoutCommune monopolariséeGironde000393 !3,9300000340 !3400008651 !86,51
33339Prignac-et-MarcampsCommune monopolariséeGironde000966 !9,6600001286 !1 2860013313 !133,13
33341PugnacCommune monopolariséeGironde001353 !13,5300001893 !1 8930013991 !139,91
33349QuinsacPôle urbainGironde000814 !8,1400001764 !1 7640021671 !216,71
33355RionsCommune monopolariséeGironde001065 !10,6500001440 !1 4400013521 !135,21
33358RomagneCommune monopolariséeGironde000515 !5,1500000277 !2770005379 !53,79
33363SadiracCommune monopolariséeGironde001911 !19,1100003022 !3 0220015814 !158,14
33366Saint-André-de-CubzacCommune monopolariséeGironde002315 !23,1500007234 !7 2340031248 !312,48
33371Saint-AntoineCommune monopolariséeGironde000020 !0,2000000285 !2850158333 !1 583,33
33376Saint-Aubin-de-MédocPôle urbainGironde003472 !34,7200004990 !4 9900014372 !143,72
33381Saint-Caprais-de-BordeauxCommune monopolariséeGironde001026 !10,2600002534 !2 5340024698 !246,98
33382Saint-Christoly-de-BlayeCommune monopolariséeGironde002806 !28,0600001771 !1 7710006311 !63,11
33388Saint-Ciers-de-CanesseCommune monopolariséeGironde000680 !6,8000000718 !7180010559 !105,59
33397Sainte-EulaliePôle urbainGironde000906 !9,0600004189 !4 1890046236 !462,36
33407Saint-Genès-de-FronsacCommune monopolariséeGironde000696 !6,9600000576 !5760008276 !82,76
33408Saint-Genès-de-LombaudCommune monopolariséeGironde000614 !6,1400000250 !2500004072 !40,72
33413Saint-Germain-du-PuchCommune monopolariséeGironde001176 !11,7600001982 !1 9820016854 !168,54
33414Saint-Germain-de-la-RivièreCommune monopolariséeGironde000428 !4,2800000339 !3390007921 !79,21
33415Saint-GervaisCommune monopolariséeGironde000558 !5,5800001219 !1 2190021846 !218,46
33416Saint-Girons-d'AiguevivesCommune monopolariséeGironde001194 !11,9400000795 !7950006658 !66,58
33417Sainte-HélèneCommune monopolariséeGironde012787 !127,8700001776 !1 7760001389 !13,89
33422Saint-Jean-d'IllacPôle urbainGironde012057 !120,5700005213 !5 2130004324 !43,24
33425Saint-Laurent-d'ArceCommune monopolariséeGironde000807 !8,0700001057 !1 0570013098 !130,98
33431Saint-LéonCommune monopolariséeGironde000449 !4,4900000242 !2420005390 !53,90
33433Saint-LoubèsPôle urbainGironde002507 !25,0700007090 !7 0900028281 !282,81
33434Saint-Louis-de-MontferrandPôle urbainGironde001080 !10,8000001864 !1 8640017259 !172,59
33436Saint-MagneCommune monopolariséeGironde008266 !82,6600000814 !8140000985 !9,85
33439Saint-MariensCommune monopolariséeGironde001200 !12,0000001177 !1 1770009808 !98,08
33448Saint-Médard-d'EyransCommune monopolariséeGironde001270 !12,7000002277 !2 2770017929 !179,29
33449Saint-Médard-en-JallesPôle urbainGironde008528 !85,2800025566 !25 5660029979 !299,79
33452Saint-Michel-de-RieufretCommune monopolariséeGironde001894 !18,9400000498 !4980002629 !26,29
33454Saint-MorillonCommune monopolariséeGironde002040 !20,4000001083 !1 0830005309 !53,09
33466Saint-Quentin-de-BaronCommune monopolariséeGironde000869 !8,6900000958 !9580011024 !110,24
33470Saint-Romain-la-VirvéeCommune monopolariséeGironde000782 !7,8200000755 !7550009655 !96,55
33473Saint-SavinCommune monopolariséeGironde003387 !33,8700002077 !2 0770006132 !61,32
33474Saint-SelveCommune monopolariséeGironde001774 !17,7400001632 !1 6320009200 !92,00
33475Saint-Seurin-de-BourgCommune monopolariséeGironde000247 !2,4700000352 !3520014251 !142,51
33483Saint-Sulpice-et-CameyracPôle urbainGironde001504 !15,0400003932 !3 9320026144 !261,44
33486Saint-TrojanCommune monopolariséeGironde000305 !3,0500000318 !3180010426 !104,26
33487Saint-Vincent-de-PaulPôle urbainGironde001388 !13,8800001055 !1 0550007601 !76,01
33489Saint-Vivien-de-BlayeCommune monopolariséeGironde000569 !5,6900000321 !3210005641 !56,41
33492Saint-Yzan-de-SoudiacCommune monopolariséeGironde001114 !11,1400001530 !1 5300013734 !137,34
33494SalaunesCommune monopolariséeGironde004264 !42,6400000571 !5710001339 !13,39
33495SalignacCommune monopolariséeGironde001182 !11,8200001134 !1 1340009594 !95,94
33496SallebœufPôle urbainGironde001480 !14,8000001926 !1 9260013014 !130,14
33498SallesCommune monopolariséeGironde013798 !137,9800004487 !4 4870003252 !32,52
33500SamonacCommune monopolariséeGironde000390 !3,9000000377 !3770009667 !96,67
33501SaucatsCommune monopolariséeGironde008915 !89,1500001655 !1 6550001856 !18,56
33503SaumosCommune monopolariséeGironde005765 !57,6500000339 !3390000588 !5,88
33505La SauveCommune monopolariséeGironde001864 !18,6400001213 !1 2130006508 !65,08
33517SoussansCommune monopolariséeGironde001355 !13,5500001342 !1 3420009904 !99,04
33518TabanacCommune monopolariséeGironde000800 !8,0000000973 !9730012163 !121,63
33519Le Taillan-MédocPôle urbainGironde001516 !15,1600007885 !7 8850052012 !520,12
33522TalencePôle urbainGironde000828 !8,2800037210 !37 2100449396 !4 493,96
33523TargonCommune monopolariséeGironde002588 !25,8800001685 !1 6850006511 !65,11
33524TarnèsCommune monopolariséeGironde000145 !1,4500000254 !2540017517 !175,17
33525TauriacCommune monopolariséeGironde001051 !10,5100001293 !1 2930012303 !123,03
33528Le TempleCommune monopolariséeGironde007183 !71,8300000498 !4980000693 !6,93
33530TeuillacCommune monopolariséeGironde000715 !7,1500000665 !6650009301 !93,01
33530Tizac-de-LapouyadeCommune monopolariséeGironde000940 !9,400000482 !4820005100 !51
33534Le TourneCommune monopolariséeGironde000253 !2,5300000695 !6950027470 !274,70
33535TressesPôle urbainGironde001154 !11,5400003592 !3 5920031127 !311,27
33536Le TuzanCommune monopolariséeGironde001800 !18,0000000161 !1610000894 !8,94
33539VayresPôle urbainGironde001446 !14,4600002631 !2 6310018195 !181,95
33549Villenave-de-RionsCommune monopolariséeGironde000256 !2,5600000274 !2740010703 !107,03
33550Villenave-d'OrnonPôle urbainGironde002126 !21,2600027500 !27 5000129351 !1 293,51
33551VilleneuveCommune monopolariséeGironde000463 !4,6300000364 !3640007862 !78,62
33552VireladeCommune monopolariséeGironde001341 !13,4100000749 !7490005585 !55,85
33553VirsacCommune monopolariséeGironde000360 !3,6000000901 !9010025028 !250,28
33554YvracPôle urbainGironde000849 !8,4900002166 !2 1660025512 !255,12
33555MarcheprimeCommune monopolariséeGironde002456 !24,5600003486 !3 4860014194 !141,94
40171ManoCommune monopolariséeLandes003227 !32,2700000093 !930000288 !2,88
Total387392 !3 873,9200925253 !925 2530023884 !238,84

Evolution

1954196819751982199019992006
579 198696 039750 409799 897871 234925 253999 149

Histogramme