Introduction
| Borgosesia | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | Vercelli |
| Code ISTAT | 002016 |
| Code postal | 13011 |
| Préfixe tel. | 0163 |
| Site internet | www.comune.borgosesia.vercelli.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 13 755 hab. |
| Densité | 339 hab./km |
| Gentilé | borgosesiani |
| Saint patron | Saint Pierre et Saint Paul |
| Fête patronale | 29 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 43′ 00″ Nord 8° 16′ 00″ Est / 45.71667, 8.26667 |
| Altitude | 354 m |
| Superficie | 40,58 km² |
| Code cadastral | B041 |
![]() ![]() |
Borgosesia est une commune de la province de Vercelli dans le Piémont en Italie.


