Introduction
| Capracotta | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Isernia |
| Code ISTAT | 094006 |
| Code postal | 86082 |
| Préfixe tel. | 0865 |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 121 hab. |
| Densité | 27 hab./km |
| Gentilé | capracottesi |
| Saint patron | San Sebastiano |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 50′ 00″ Nord 14° 16′ 00″ Est / 41.83333, 14.26667 |
| Altitude | 1.421 m |
| Superficie | 42 km² |
| Code cadastral | B682 |
![]() ![]() |
Capracotta est une commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise en Italie.



