Introduction
| Colorado | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Caractéristiques | |
| Longueur | 1 380 km |
| Bassin | 103 341 km |
| Bassin collecteur | Colorado |
| Débit moyen | 81 m⋅s |
| Cours | |
| Source | Llano Estacado |
| · Localisation | Comté de Dawson (Texas) |
| · Altitude | 1 000 m |
| · Coordonnées | 32°40′47″N 101°43′51″O / 32.67972, -101.73083 |
| Embouchure | Golfe du Mexique |
| · Localisation | Baie de Matagorda |
| · Altitude | 0 m |
| · Coordonnées | 28°35′41″N 95°58′59″O / 28.59472, -95.98306 |
| Géographie | |
| Pays traversés | ![]() |
| Régions traversées | Texas |
Le fleuve Colorado (Colorado River en anglais) coule dans le Sud des États-Unis. Il est le plus long fleuve coulant entièrement au Texas. Son bassin hydrologique et certains de ses affluents (habituellement à secs) s'étendent jusqu'au Nouveau-Mexique.



