Le bloc P est constitué des éléments présents dans les colonnes 13 à 18 du tableau périodique des éléments. On les appelle ainsi parce que leur orbitale la plus haute (en énergie) occupée est de type p (principal).
| Sous-couche 2p | 5B | 6C | 7N | 8O | 9F | 10Ne |
|---|
| Sous-couche 3p | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar |
|---|
| Sous-couche 4p | 31Ga | 32Ge | 33As | 34Se | 35Br | 36Kr |
|---|
| Sous-couche 5p | 49In | 50Sn | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe |
|---|
| Sous-couche 6p | 81Tl | 82Pb | 83Bi | 84Po | 85At | 86Rn |
|---|
| Sous-couche 7p | 113Uut | 114Uuq | 115Uup | 116Uuh | 117Uus | 118Uuo |
|---|
| Élément chimique | Série chimique | Configuration électronique |
| n 5 | B | Bore | Métalloïde | 1s 2s 2p |
| n 6 | C | Carbone | Non-métal | 1s 2s 2p |
| n 7 | N | Azote | Non-métal | 1s 2s 2p |
| n 8 | O | Oxygène | Non-métal | 1s 2s 2p |
| n 9 | F | Fluor | Halogène | 1s 2s 2p |
| n 10 | Ne | Néon | Gaz rare | 1s 2s 2p |
| n 13 | Al | Aluminium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 14 | Si | Silicium | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 15 | P | Phosphore | Non-métal | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 16 | S | Soufre | Non-métal | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 17 | Cl | Chlore | Halogène | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 18 | Ar | Argon | Gaz rare | 1s 2s 2p 3s 3p |
| n 31 | Ga | Gallium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 32 | Ge | Germanium | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 33 | As | Arsenic | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 34 | Se | Sélénium | Non-métal | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 35 | Br | Brome | Halogène | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 36 | Kr | Krypton | Gaz rare | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p |
| n 49 | In | Indium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 50 | Sn | Étain | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 51 | Sb | Antimoine | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 52 | Te | Tellure | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 53 | I | Iode | Halogène | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 54 | Xe | Xénon | Gaz rare | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p |
| n 81 | Tl | Thallium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 82 | Pb | Plomb | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 83 | Bi | Bismuth | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 84 | Po | Polonium | Métalloïde | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 85 | At | Astate | Halogène | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 86 | Rn | Radon | Gaz rare | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p |
| n 113 | Uut | Ununtrium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| n 114 | Uuq | Ununquadium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| n 115 | Uup | Ununpentium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| n 116 | Uuh | Ununhexium | Métal pauvre | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| n 117 | Uus | Ununseptium | Halogène | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| n 118 | Uuo | Ununoctium | Gaz rare | 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p ? |
| s | s | g | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | p | p | p | p | p | p |
| 1 | H | He | |
|---|
| 2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne |
|---|
| 3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
|---|
| 4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
|---|
| 5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
|---|
| 6 | Cs | Ba | | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
|---|
| 7 | Fr | Ra | | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
|---|
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
|---|
| ↓ | |
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |
|---|
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |