Introduction
| Éruption du Piton de la Fournaise en mars 1977 | |
|---|---|
| Localisation | |
| Pays | ![]() |
| Volcan | Piton de la Fournaise |
| Zone d'activité | Grandes Pentes, plaine des Osmondes et flanc Nord-Est |
| Dates | 24 mars au 16 avril 1977 |
| Caractéristiques | |
| Type d'éruption | Hawaïenne |
| Phénomènes | Coulée de lave |
| Volume émis | 0,02 km de lave |
| Échelle VEI | 0 |
| Conséquences | |
| Régions affectées | Grandes Pentes, plaine des Osmondes et flanc Nord-Est |
| Nombre de morts | Aucun |
| Nombre de blessés | Aucun |
| Coût financier | Inconnu |
L'éruption du Piton de la Fournaise en mars 1977 s'est déroulée dans et en-dehors de l'Enclos Fouqué du Piton de la Fournaise, du 24 mars au 16 avril 1977. Cette éruption volcanique est marquée par une coulée de lave qui s'avance dans le village de Piton Sainte-Rose en détruisant plusieurs bâtiments avant de se jeter dans l'océan Indien.

