Liste des agglomérations (unités urbaines) européennes les plus peuplées selon l'ONU en 2007 :
| Rang | Unité urbaine | Pays | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscou | ![]() | 15 000 000 |
| 2 | Istanbul | ![]() | 12 800 000 |
| 3 | Paris | ![]() | 12 600 000 |
| 4 | Londres | Royaume-Uni | 8 600 000 |
| 5 | Madrid | ![]() | 5 600 000 |
| 6 | Barcelone | ![]() | 4 900 000 |
| 7 | Saint-Pétersbourg | ![]() | 4 600 000 |
| 8 | Berlin | ![]() | 3 400 000 |
| 9 | Rome | ![]() | 3 300 000 |
| 10 | Athènes | ![]() | 3 200 000 |
| 11 | Milan | ![]() | 2 900 000 |
| 12 | Lisbonne | ![]() | 2 900 000 |
| 13 | Kiev | ![]() | 2 700 000 |
| 14 | Birmingham | Royaume-Uni | 2 300 000 |
| Vienne | ![]() | 2 300 000 | |
| 16 | Manchester | Royaume-Uni | 2 200 000 |
| Naples | ![]() | 2 200 000 | |
| 18 | Lille | ![]() | 2 000 000 |
| 19 | Bucarest | ![]() | 1 900 000 |
| 20 | Hambourg | ![]() | 1 800 000 |
| Minsk | ![]() | 1 800 000 | |
| 22 | Bruxelles | 1 700 000 | |
| Budapest | ![]() | 1 700 000 | |
| Turin | ![]() | 1 700 000 | |
| Varsovie | ![]() | 1 700 000 | |
| 26 | Kharkov | ![]() | 1 500 000 |
| Sofia | ![]() | 1 400 000 | |
| 28 | Lyon | ![]() | 1 400 000 |
| Marseille | ![]() | 1 400 000 | |
| 30 | Munich | ![]() | 1 300 000 |
| Nijni Novgorod | ![]() | 1 300 000 | |
| Porto | ![]() | 1 300 000 | |
| Stockholm | ![]() | 1 300 000 | |
| 34 | Prague | ![]() | 1 200 000 |
| 35 | Dnipropetrovsk | ![]() | 1 100 000 |
| Dublin | ![]() | 1 100 000 | |
| Helsinki | ![]() | 1 100 000 | |
| Kazan | ![]() | 1 100 000 | |
| Rostov-sur-le-Don | ![]() | 1 100 000 | |
| Samara | ![]() | 1 100 000 | |
| Zurich | 1 100 000 | ||
| 42 | Amsterdam | ![]() | 1 000 000 |
| Cologne | ![]() | 1 000 000 | |
| Rotterdam | ![]() | 1 000 000 |





















