Introduction
| Lisa | ![]() |
|---|
![]() | |
| Apparition | 19 septembre 2004 |
|---|---|
| Dissipation | 3 octobre 2004 |
| Catégorie maximale | Ouragan catégorie 1 |
| Pression minimale | 987 hPa |
| Vent maximal | 120 km/h |
| Dommages confirmés | Aucun |
| Morts confirmés | Aucun |
| Blessés confirmés | Aucun |
| Zones touchées | Aucune |
![]() | |
| D T 1 2 3 4 5 Saison cyclonique 2004 dans l'océan Atlantique Nord | |
Lisa est le 13 cyclone tropical de la saison 2004, de type capverdien, et le 9 et dernier ouragan de la saison. C'était la seconde utilisation du nom Lisa depuis 1998.


