Introduction
| Passignano sul Trasimeno | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Pérouse |
| Code ISTAT | 054038 |
| Code postal | 06065 |
| Préfixe tel. | 075 |
| Site internet | www.passignanosultrasimeno.org/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 5 670 hab. |
| Densité | 70 hab./km |
| Gentilé | passignanesi |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 11′ 00″ Nord 12° 08′ 00″ Est / 43.18333, 12.13333 |
| Altitude | 289 m |
| Superficie | 81 km² |
| Code cadastral | G359 |
![]() ![]() |
Passignano sul Trasimeno est une commune italienne d'environ 5 700 habitants, située au Nord-Est du lac Trasimène, province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale.



