| Pilatus P-2-06 |
|---|
![]() | |
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Entrainement Liaison |
| Premier vol | 1945 |
| Mise en service | 1945 |
| Nombre construit | 55 |
| Équipage | |
| 2 | |
| Motorisation | |
| Moteur | Argus As-410-A2 |
| Nombre | 1 |
| Type | 12 cylindres en V |
| Puissance unitaire | 465cv |
| Dimensions | |
| Envergure | 11,10 m |
| Longueur | 9,07 m |
| Hauteur | 2,68 m |
| Surface alaire | 17,00 m² |
| Masses | |
| À vide | 1544 kg |
| Maximale | 1970 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 320 km/h |
| Plafond | 6600 m |
| Vitesse ascensionnelle | 420 m/min |
| Rayon d'action | 560 km |

