Introduction
| STS-109 | |
|---|---|
![]() | |
| Données de la mission | |
| Vaisseau | Navette spatiale Columbia |
| Équipage | 7 hommes |
| Date de lancement | 1er mars 2002 à 10:22:02 UTC |
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A |
| Date d'atterrissage | 12 mars 2002 à 09:31:52 UTC |
| Site d'atterrissage | Kennedy Space Center Piste 33 |
| Durée | 10 jours, 22 heures, 11 minutes |
| Orbites | 165 |
| Altitude orbitale | 570 km |
| Inclinaison orbitale | 28,5° |
| Distance parcourue | 6,3 millions km |
| Photo de l'équipage | |
![]() | |
| Navigation | |
STS-108 ![]() ![]() STS-108 ![]() | STS-110 ![]() STS-110 ![]() ![]() |
STS-109 fut la 27 mission de la navette spatiale Columbia, la dernière réussie avant sa destruction pendant STS-107





