| Aéroport international Sky Harbor de Phoenix |
|---|
![]() |
| Code AITA | Code OACI |
| PHX | KPHX |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | ![]() |
| Ville desservie | Phoenix (Arizona) |
| Latitude Longitude | 33° 26′ 04″ N 112° 00′ 42″ W / 33.434539, -112.011559 |
| Altitude | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « » non reconnu m (1 135 ft) |
![]() |
| Pistes | ||
|---|---|---|
| Direction | Longueur | Surface |
| 08/26 | 3 502 m (11 490 ft) | béton bitumeux |
| 07L/25R | 3 139 m (10 299 ft) | béton bitumeux |
| 07R/25L | 2 377 m (7 799 ft) | béton bitumeux |
| Informations aéronautiques | |
|---|---|
| Type d'aéroport | public |
| Gestionnaire | Ville de Phoenix |
| Catégories | |
| Aéroports • Aéroports américains | |
L'aéroport international Sky Harbor de Phoenix (code AITA : PHX • code OACI : KPHX) se trouve à Phoenix dans l'Arizona. En 2008, c'est le 17 aéroport mondial avec presque 40 millions de passagers accueillis.


