| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| | ||||
| Constructeur |
| |||
| Rôle | Avion de transport militaire | |||
| Statut | Retiré du service | |||
| Premier vol | 9 novembre 1944 | |||
| Mise en service | 1947 | |||
| Date de retrait | 1978 | |||
| Coût unitaire | 1 205 000 dollars | |||
| Nombre construit | 60 | |||
| Équipage | ||||
| 4 | ||||
| Motorisation | ||||
| Moteur | Pratt & Whitney R-4360B Wasp Major | |||
| Nombre | 4 | |||
| Type | 28 cyclindres en étoile | |||
| Puissance unitaire | 3 500 ch | |||
| Dimensions | ||||
| Envergure | 43,1 m | |||
| Longueur | 33,7 m | |||
| Hauteur | 11,7 m | |||
| Surface alaire | 161,1 m² | |||
| Masses | ||||
| À vide | 37 410 kg | |||
| Avec armement | 54 420 kg | |||
| Maximale | 79 370 kg | |||
| Performances | ||||
| Vitesse de croisière | 482 km/h | |||
| Vitesse maximale | 603 km/h | |||
| Plafond | 10 670 m | |||
| Rayon d'action | 6 920 km | |||
| Charge alaire | 337,8 kg/m² | |||
| Armement | ||||
| Interne | Aucun | |||
| Externe | Aucun | |||
| modifier | ||||
Le Boeing C-97 Stratofreighter est un avion de transport militaire dérivé des bombardier B-29 et B-50. Au total, l'avion est construit à 888 exemplaires, dont 818 sont utilisés comme ravitailleurs en vol, sous la désignation KC-97 Stratotanker. Seuls une cinquantaine d'appareils servent comme avions de transport.