La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 72,5 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des retraités est, avec 27,7 %, 2,4 % au-dessus de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 384 526 | 100 | 352 284 | 100 | 184 188 | 200 339 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 6 398 | 1,7 | 7 231 | 2,1 | 4 586 | 1 812 | 0,3 | 2,5 | 1,1 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 14 864 | 3,9 | 14 513 | 4,1 | 10 548 | 4 316 | 0,9 | 6,2 | 2 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 22 750 | 5,9 | 17 085 | 4,8 | 14 931 | 7 819 | 0,8 | 9,7 | 3 |
Professions intermédiaires | 52 397 | 13,6 | 41 470 | 11,8 | 26 384 | 26 013 | 7,6 | 23,1 | 3,6 |
Employés | 59 636 | 15,5 | 54 795 | 15,6 | 12 066 | 47 570 | 14,8 | 24,4 | 4,1 |
Ouvriers | 57 914 | 15,1 | 56 585 | 16,1 | 44 400 | 13 514 | 18,5 | 22,9 | 3,6 |
Retraités | 106 693 | 27,7 | 84 725 | 24,1 | 49 593 | 57 100 | 0 | 0,5 | 73,6 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 63 875 | 16,6 | 75 880 | 21,5 | 21 680 | 42 195 | 57 | 10,6 | 9,1 |
Source : Insee |