Introduction
Les 030 TU furent des locomotives à vapeur importées des États-Unis par l'armée américaine lors de la libération de l'Europe sous la dénomination USATC S100. La SNCF reçut 77 unités qui furent réparties de la façon suivante :
| Région | N° USTAC | N° SNCF | Dernier dépôt | Mutation |
|---|---|---|---|---|
| Est | 1427 | 030 TU 1 | Chaumont | |
| Est | 1962 | 030 TU 2 | Ile-Napoléon | |
| Est | 4317 | 030 TU 3 | Sarreguemines | |
| Est | 4322 | 030 TU 4 | Chaumont | |
| Est | 4335 | 030 TU 5 | Ile-Napoléon |
| Est | 4336 | 030 TU 6 | Creil | Mutée Nord |
| Est | 4380 | 030 TU 7 | Chalindrey | |
| Est | 6001 | 030 TU 8 | Mulhouse-Nord | |
| Est | 6088 | 030 TU 9 | Chalindrey | |
| Est | 6089 | 030 TU 10 | Reims | |
| Est | 6096 | 030 TU 11 | Troyes | |
| Est | 6101 | 030 TU 12 | Châlons | |
| Est | 6102 | 030 TU 13 | Hausbergen | |
| Est | 6166 | 030 TU 14 | Lumes | |
| Nord | 1308 | 030 TU 15 | Les Joncherolles | |
| Nord | 1392 | 030 TU 16 | Creil | |
| Nord | 1417 | 030 TU 17 | Les Joncherolles | |
| Nord | 1432 | 030 TU 18 | Les Joncherolles | |
| Nord | 1939 | 030 TU 19 | Le Bourget | |
| Nord | 1943 | 030 TU 20 | Les Joncherolles | |
| Nord | 1976 | 030 TU 21 | Aulnoye | |
| Nord | 4383 | 030 TU 22 | Longueau | |
| Nord | 6091 | 030 TU 23 | Les Joncherolles | |
| Nord | 6098 | 030 TU 24 | Aulnoye | |
| Nord | 6100 | 030 TU 25 | Les Joncherolles | |
| Nord | 6103 | 030 TU 26 | La Délivrance | |
| Ouest | 1286 | 030 TU 27 | Nantes-Blottereau | |
| Ouest | 1302 | 030 TU 28 | Le Havre | |
| Ouest | 1305 | 030 TU 29 | Nantes-Blottereau |
| Ouest | 1306 | 030 TU 30 | Hausbergen | Mutée Est |
| Ouest | 1309 | 030 TU 31 | Nantes-Blottereau |
| Ouest | 1312 | 030 TU 32 | Chaumont | Mutée Est |
| Ouest | 1315 | 030 TU 33 | Nantes-Blottereau |
| Ouest | 1389 | 030 TU 34 | Belfort | Mutée Est | |
| Ouest | 1409 | 030 TU 35 | Mulhouse-Nord | Mutée Est | |
| Ouest | 1435 | 030 TU 36 | Hausbergen | Mutée Est |
| Ouest | 1934 | 030 TU 37 | Mézidon | |
| Ouest | 1935 | 030 TU 38 | Nantes-Blottereau |
| Ouest | 1945 | 030 TU 39 | Hausbergen | Mutée Est | |
| Ouest | 1953 | 030 TU 40 | Le Bourget | Mutée Nord | |
| Ouest | 1954 | 030 TU 41 | Blainville | Mutée Est |
| Ouest | 1978 | 030 TU 42 | Batignolles | |
| Ouest | 1979 | 030 TU 43 | Le Havre |
| Ouest | 1980 | 030 TU 44 | Avignon | Mutée Sud-Est |
| Ouest | 1982 | 030 TU 45 | Nantes-Blottereau |
| Ouest | 1983 | 030 TU 46 | Miramas | Mutée Sud-Est |
| Ouest | 1984 | 030 TU 47 | Thouars |
| Ouest | 1986 | 030 TU 48 | Blainville | Mutée Est |
| Ouest | 2000 | 030 TU 49 | Nantes-Blottereau | |
| Ouest | 4313 | 030 TU 50 | La Rochelle |
| Ouest | 4315 | 030 TU 51 | Audun-le-Roman | Mutée Est | |
| Ouest | 4319 | 030 TU 52 | Chaumont | Mutée Est |
| Ouest | 4327 | 030 TU 53 | Thouars |
| Ouest | 4373 | 030 TU 54 | Nîmes | Mutée Sud-Est | |
| Ouest | 4376 | 030 TU 55 | Belfort | Mutée Est |
| Ouest | 4378 | 030 TU 56 | Mézidon | |
| Ouest | 4381 | 030 TU 57 | Sotteville | |
| Ouest | 4388 | 030 TU 58 | Niort |
| Ouest | 4390 | 030 TU 59 | Vaires | Mutée Est | |
| Ouest | 4392 | 030 TU 60 | Nîmes | Mutée Sud-Est |
| Ouest | 4394 | 030 TU 61 | Le Havre | |
| Ouest | 4395 | 030 TU 62 | Le Havre |
| Ouest | 4399 | 030 TU 63 | Nîmes | Mutée Sud-Est |
| Ouest | 6000 | 030 TU 64 | Le Havre | |
| Ouest | 6009 | 030 TU 65 | Cherbourg | |
| Ouest | 6164 | 030 TU 66 | Nantes-Blottereau | |
| Sud-Est | 5023 | 030 TU 67 | Miramas |
| Sud-Est | 5024 | 030 TU 68 | Nantes-Blottereau | Mutée Ouest |
| Sud-Est | 5025 | 030 TU 69 | Miramas | |
| Sud-Est | 5026 | 030 TU 70 | Nice | |
| Sud-Est | 5028 | 030 TU 71 | Nice | |
| Sud-Est | 5048 | 030 TU 72 | Veynes | |
| Sud-Est | 5051 | 030 TU 73 | Marseille | |
| Sud-Est | 5052 | 030 TU 74 | Grenoble |
| Sud-Est | 5054 | 030 TU 75 | La Rochelle | Mutée Ouest |
| Sud-Est | 5056 | 030 TU 76 | Le Teil | |
| Sud-Est | 5060 | 030 TU 77 | Miramas |
La Régie départementale des Bouches-du-Rhône reçut également des machines qui furent immatriculées n° 40, 41 et 42.