Introduction
Liste des aéroports italiens classés par le nombre de passagers.
Liste des aéroports italiens classés par le nombre de passagers.

aéroports italiens par trafic supérieur à 700 000 passagers par an en 2009
| Rang 2009 | Aéroport | Région | AITA | Passagers 2009 | Évolution 09/08 | Rang 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rome Fiumicino | Lazio | FCO | 33.808.456 | ![]() | |
| 2 | Milan Malpensa | Lombardia | MXP | 17.551.635 | ![]() | |
| 3 | Milan Linate | Lombardia | LIN | 8.295.099 | ![]() | |
| 4 | Bergame | Lombardia | BGY | 7.160.008 | ||
| 5 | Venise | Veneto | VCE | 6.717.600 | ![]() | ![]() |
| 6 | Catane | Sicilia | CTA | 5.935.027 | ![]() | |
| 7 | Naples | Campania | NAP | 5.322.161 | ![]() | |
| 8 | Rome Ciampino | Lazio | CIA | 4.800.259 | ||
| 9 | Bologne | Emilia-Romagna | BLQ | 4.782.284 | ||
| 10 | Palerme | Sicilia | PMO | 4.376.143 | ![]() | ![]() |
| 11 | Pise | Toscana | PSA | 4.018.662 | ||
| 12 | Cagliari | Sardegna | CAG | 3.333.421 | ||
| 13 | Turin | Piemonte | TRN | 3.227.258 | ![]() | ![]() |
| 14 | Vérone | Veneto | VRN | 3.065.968 | ![]() | ![]() |
| 15 | Bari | Puglia | BRI | 2.825.456 | ||
| 16 | Trévise | Veneto | TSF | 1.778.364 | ||
| 17 | Olbia | Sardegna | OLB | 1.694.089 | ![]() | |
| 18 | Florence | Toscana | FLR | 1.687.687 | ![]() | ![]() |
| 19 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 1.645.730 | ||
| 20 | Alghero | Sardegna | AHO | 1.507.016 | ||
| 21 | Gênes | Liguria | GOA | 1.136.798 | ![]() | |
| 22 | Brindisi | Puglia | BDS | 1.091.270 | ||
| 23 | Trapani | Sicilia | TPS | 1.069.528 | ||
| 24 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 700.870 | ![]() | ![]() |
| 25 | Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 523.944 | ![]() | ![]() |
| 26 | Reggio de Calabre | Calabria | REG | 509.058 | ![]() | ![]() |
| 27 | Ancône | Marche | AOI | 432.806 | ||
| 28 | Pescara | Abruzzes | PSR | 409.045 | ||
| 29 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 382.932 | ![]() | ![]() |
| 30 | Parme | Emilia-Romagna | PMF | 258.160 | ![]() | |
| 31 | Brescia | Lombardia | VBS | 203.582 | ![]() | |
| 32 | Coni | Piemonte | CUF | 127.946 | ||
| 33 | Pérouse | Umbria | PEG | 123.432 | ![]() | |
| 34 | Foggia | Puglia | FOG | 68.228 | ||
| 35 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 60.475 | ![]() | ![]() |
| 36 | Crotone | Calabria | CRV | 53.672 | ![]() | ![]() |
| 37 | Sienne | Toscana | SAY | 3.748 | ![]() | |
| TOTAL | 130.687.350 | ![]() | ||||
Classement 2007 des principaux aéroports italiens
(trafic supérieur à 200 000 passagers par an en 2007)
| Rang 2007 | Aéroport | Code AITA | Passagers 2007 | 2004-2007 | Passagers 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rome Fiumicino | FCO | 32 479 653 | 27 608 482 | |
| 2 | Milan Malpensa | MXP | 23 717 177 | 18 421 598 | |
| 3 | Milan Linate | LIN | 9 924 558 | 8 944 991 | |
| 4 | Venise Marco Polo | VCE | 7 032 499 | 5 838 008 | |
| 5 | Catane Fontanarossa | CTA | 6 046 263 | 5 075 433 | |
| 6 | Bergame | BGY | 5 720 481 | 3 312 550 | |
| 7 | Naples Capodichino | NAP | 5 720 260 | 4 608 083 | |
| 8 | Rome Ciampino | CIA | 5 388 749 | 2 540 854 | |
| 9 | Palerme Falcone-Borsellino | PMO | 4 486 364 | 3 758 285 | |
| 10 | Bologne Borgo Panigale | BLQ | 4 253 198 | 2 867 315 | |
| 11 | Pise Galileo Galilei | PSA | 3 709 033 | 2 013 293 | |
| 12 | Turin Sandro Pertini | TRN | 3 484 710 | 3 130 574 | |
| 13 | Vérone Villafranca | VRN | 3 465 369 | 2 612 459 | |
| 14 | Cagliari Mario Mameli | CAG | 2 649 285 | 2 271 829 | |
| 15 | Bari Karol Wojtyła | BRI | 2 343 499 | 1 722 523 | |
| 16 | Trévise Sant'Angelo | TSF | 1 538 789 | 884 268 | |
| 17 | Olbia | OLB | 1 741 120 | 1 532 717 |
Carte des principaux aéroports italiens en 2007
![]() ![]() Rome Fiumicino ![]() Milan Malpensa ![]() Milan Linate ![]() Bergame ![]() Venise ![]() Catane ![]() Naples ![]() Rome Ciampino ![]() Bologne ![]() Palerme ![]() Pise ![]() Vérone ![]() Turin ![]() Cagliari ![]() Bari Trévise Olbia |
Sources :
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Aeroporti italiani sur enac-italia.it, 2008, ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Consulté le 21 avril 2010