Introduction
| Caltabellotta | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Agrigente |
| Code ISTAT | 084007 |
| Code postal | 92010 |
| Préfixe tel. | 0925 |
| Site internet | www.comune.caltabellotta.ag.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 4 485 hab. |
| Densité | 36 hab./km |
| Gentilé | caltabellottesi |
| Saint patron | San Pellegrino |
| Fête patronale | 18 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 35′ 00″ Nord 13° 13′ 00″ Est / 37.58333, 13.21667 |
| Altitude | 949 m |
| Superficie | 123 km² |
| Code cadastral | B427 |
![]() ![]() |
Caltabellotta est une commune italienne de la province d'Agrigente dans la région Sicile en Italie.



