Introduction
| Caltanissetta | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Administration | |
| Nom sicilien | Nissa ou Cartanissetta |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Caltanissetta |
| Code ISTAT | 085004 |
| Code postal | 93100 |
| Préfixe tel. | 0934 |
| Site internet | www.comune.caltanissetta.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 60 355 hab. |
| Densité | 145 hab./km |
| Gentilé | nisseni |
| Saint patron | San Michele |
| Fête patronale | 29 septembre |
| Géographie | |
| Coordonnées | 37° 29′ 00″ Nord 14° 04′ 00″ Est / 37.48333, 14.06667 |
| Altitude | 568 m |
| Superficie | 416 km² |
| Code cadastral | B429 |
![]() ![]() |
Caltanissetta est une ville située dans la province de même nom en Sicile (Italie).





