Introduction
| Campofilone | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044009 |
| Code postal | 63016 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Culture et démographie | |
| Population | 1 940 hab. |
| Densité | 162 hab./km |
| Gentilé | campofilonesi |
| Saint patron | san Patrizio |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 05′ 00″ Nord 13° 49′ 00″ Est / 43.08333, 13.81667 |
| Altitude | 210 m |
| Superficie | 12 km² |
| Code cadastral | B534 |
![]() ![]() |
Campofilone est une commune italienne d'environ 1 900 habitants, située dans la province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.



