Introduction
| Fermo | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Fermo |
| Code ISTAT | 044019 |
| Code postal | 63023 |
| Préfixe tel. | 0734 |
| Site internet | www.fermo.net/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 37 869 hab. |
| Densité | 305 hab./km |
| Gentilé | fermani |
| Saint patron | Santa Maria assunta |
| Fête patronale | 15 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 10′ 00″ Nord 13° 43′ 00″ Est / 43.16667, 13.71667 |
| Altitude | 319 m |
| Superficie | 124 km² |
| Code cadastral | D542 |
![]() ![]() |

Ruelles du centre ancien
Fermo est une ville italienne d'environ 37 900 habitants, chef-lieu de la nouvelle province de Fermo, dans la région Marches, en Italie centrale.





