Championnat du monde des rallyes 2006
Calendrier / Résultats
| Manche | Rallye | Dates | Lieu | Vainqueur | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rallye Monte-Carlo | 19/01 - 22/01 | ![]() ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 02 | Rallye de Suède | 03/02 - 05/02 | ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 03 | Rallye du Mexique | 03/03 - 05/03 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 04 | Rallye de Catalogne | 24/03 - 26/03 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 05 | Tour de Corse | 07/04 - 09/04 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 06 | Rallye d'Argentine | 28/04 - 30/04 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 07 | Rallye de Sardaigne | 19/05 - 21/05 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 08 | Rallye de l'Acropole | 02/06 - 04/06 | ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 09 | Rallye d'Allemagne | 11/08 - 13/08 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 10 | Rallye de Finlande | 17/08 - 20/08 | ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 11 | Rallye du Japon | 01/09 - 03/10 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 12 | Rallye de Chypre | 22/09 - 24/09 | ![]() | Sébastien Loeb | Citroën Xsara WRC |
| 13 | Rallye de Turquie | 13/10 - 15/10 | ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 14 | Rallye d'Australie | 26/10 - 29/10 | ![]() | Mikko Hirvonen | Ford Focus WRC |
| 15 | Rallye de Nouvelle-Zélande | 17/11 - 19/11 | ![]() | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
| 16 | Rallye du Pays de Galles | 01/12 - 03/12 | Royaume-Uni | Marcus Grönholm | Ford Focus WRC |
Classements
Pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Points | MON![]() | SWE![]() | MEX![]() | ESP![]() | FRA![]() | ARG![]() | ITA![]() | GRE![]() | GER![]() | FIN![]() | JPN![]() | CYP![]() | TUR![]() | AUS![]() | NZL![]() | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | ![]() | 112 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | Marcus Grönholm | ![]() | 111 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| 3 | Mikko Hirvonen | ![]() | 65 | 2 | - | - | - | 5 | - | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | - |
| 4 | Manfred Stohl | ![]() | 54 | 5 | - | 6 | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | Daniel Sordo | ![]() | 49 | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 |
| 6 | Petter Solberg | ![]() | 40 | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 6 |
| 7 | Xavier Pons | ![]() | 32 | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Henning Solberg | ![]() | 25 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| 9 | Toni Gardemeister | ![]() | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 10 | Chris Atkinson | ![]() | 20 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 3 |
| 11 | Gigi Galli | ![]() | 15 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Alexandre Bengué | ![]() | 9 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jari-Matti Latvala | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Kosti Katajamäki | ![]() | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 15 | Jan Kopecký | ![]() | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 16 | Daniel Carlsson | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jussi Välimäki | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Stéphane Sarrazin | ![]() | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | François Duval | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | Thomas Rådström | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Gareth MacHale | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = | Kristian Sohlberg | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = | Andreas Aigner | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| = | Janne Tuohino | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| = | Toshi Arai | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 26 | Mirco Baldacci | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| = | Luís Pérez Companc | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 28 | Matthew Wilson | Royaume-Uni | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = | Fumio Nutahara | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| = | Dean Herridge | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Constructeurs
Pilotes voiture de production
| Rang | Pilote | Pays | Points | MON![]() | MEX![]() | ARG![]() | GRE![]() | JPN![]() | CYP![]() | AUS![]() | NZL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Al-Attiyah | ![]() | 40 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | 4 | - | 2 |
| 2 | Fumio Nutahara | ![]() | 35 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | Mirco Baldacci | ![]() | 31 | - | 6 | 6 | 5 | 2 | - | 8 | 4 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | ![]() | 27 | 4 | - | - | 3 | - | - | 10 | 10 |
| 5 | Aki Teiskonen | ![]() | 24 | - | - | - | 6 | 5 | 8 | 5 | - |
| 6 | Toshi Arai | ![]() | 18 | - | 10 | 1 | 4 | - | 3 | - | - |
| 7 | Leszek Kuzaj | ![]() | 17 | - | 5 | 8 | - | 4 | - | - | - |
| DQ | Gabriel Pozzo | ![]() | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
| DQ | Marcos Ligato | ![]() | 14 | - | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | - |
| 8 | Stefano Marrini | ![]() | 14 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| NC | David Higgins | Royaume-Uni | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Richard Mason | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | Sergey Uspenski | ![]() | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 11 | Khaled Al-Qassimi | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| = | Dean Herridge | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| = | Aleksandr Dorosinski | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | Nigel Heath | Royaume-Uni | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 |
| = | Takuma Kamada | ![]() | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 16 | Simone Campedelli | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| DQ | Sebastián Beltrán | ![]() | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 17 | Štepán Vojtech | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Francisco Name | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pilotes junior
| Rang | Pilote | Pays | Points | SWE![]() | ESP![]() | FRA![]() | ARG![]() | ITA![]() | GER![]() | FIN![]() | TUR![]() | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Sandell | ![]() | 32 | 8 | - | - | 8 | 10 | - | 2 | - | 4 |
| 2 | Urmo Aava | ![]() | 31 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | - | 10 | 1 |
| 3 | Per-Gunnar Andersson | ![]() | 29 | 10 | - | - | 6 | 5 | - | 8 | - | - |
| 4 | Guy Wilks | Royaume-Uni | 26 | - | - | - | 10 | 1 | - | 10 | 5 | - |
| 5 | Conrad Rautenbach | ![]() | 25 | - | 3 | 6 | - | 8 | - | - | 8 | - |
| 6 | Jozef Béreš jun. | ![]() | 22 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | - |
| 7 | Kris Meeke | Royaume-Uni | 20 | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 4 | - |
| 8 | Julien Pressac | ![]() | 19 | - | - | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | - |
| 9 | Jaan Mölder jr. | ![]() | 18 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 10 |
| 10 | Martin Prokop | ![]() | 18 | - | 10 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
| 11 | Bernd Casier | 17 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | |
| 12 | Aaron Burkart | ![]() | 15 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 6 |
| 13 | Luca Betti | ![]() | 12 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 8 |
| 14 | Brice Tirabassi | ![]() | 11 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pavel Valoušek | ![]() | 11 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 16 | Fatih Kara | ![]() | 7 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| 17 | Matti Rantanen | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 18 | Barry Clark | Royaume-Uni | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 19 | Michal Kosciuszko | ![]() | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kalle Pinomäki | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | James Wozencroft | Royaume-Uni | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | Peter Zachrisson | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = | Andrea Cortinovis | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Yoann Bonato | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ford Fiesta sporting trophy
| Rang | Pilote | Pays | Points | ESP![]() | FRA![]() | ITA![]() | GER![]() | FIN![]() | GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bettega | ![]() | 40 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | (2) |
| 2 | Barry Clark | Royaume-Uni | 37 | - | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| 3 | Gilles Schammel | ![]() | 28 | 5 | (2) | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | Mathieu Biasion | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | - |
| 5 | Lábros Athanassoulas | ![]() | 23 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 1 |
| 6 | Kalle Keskinen | ![]() | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - |
| 7 | Yevgeni Vertunov | ![]() | 12 | - | 1 | 4 | 3 | - | 4 |
| 8 | Simon Hughes | Royaume-Uni | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | Joni Arpiainen | ![]() | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| = | Tom Walster | Royaume-Uni | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 11 | Tom Curtis | Royaume-Uni | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 12 | Hans Weijs Jr. | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | Emma Gilmour | ![]() | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 14 | Chris Moore | Royaume-Uni | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Championnat du monde des rallyes |
| 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |





























