Introduction
| Collesalvetti | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Livourne |
| Code ISTAT | 049008 |
| Code postal | 57014 |
| Préfixe tel. | 0586 |
| Site internet | www.comune.collesalvetti.li.it/ |
| Culture et démographie | |
| Population | 16 668 hab. |
| Densité | 153 hab./km |
| Gentilé | colligiani |
| Saint patron | San Quirico e Santa Giulitta |
| Fête patronale | 16 juin |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 36′ 00″ Nord 10° 29′ 00″ Est / 43.60000, 10.48333 |
| Altitude | 40 m |
| Superficie | 109 km² |
| Code cadastral | C869 |
![]() ![]() |
Collesalvetti est une commune italienne d'environ 16 700 habitants, située dans la province de Livourne, dans la région Toscane, dans le centre de l'Italie.



