Introduction
| Giaveno | |
|---|---|
![]() | |
| Administration | |
| Nom français | Javein |
| Nom piémontais | Giaven |
| Pays | ![]() |
| Région | Piémont |
| Province | ![]() |
| Code ISTAT | 001115 |
| Code postal | 10094 |
| Préfixe tel. | 011 |
| Site internet | www.giaveno.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 16 536 hab. |
| Densité | 233 hab./km |
| Gentilé | giavenesi |
| Saint patron | San Lorenzo |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 02′ 00″ Nord 7° 21′ 00″ Est / 45.03333, 7.35000 |
| Altitude | 506 m |
| Superficie | 71 km² |
| Code cadastral | E020 |
![]() ![]() |
Giaveno (dont le nom est parfois « francisé » en Javein) est une commune italienne d'environ 16 500 habitants, située dans la province de Turin, dans la région Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie.




