Introduction
| Montefano | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | ![]() |
| Province | Macerata |
| Code ISTAT | 043029 |
| Code postal | 62010 |
| Préfixe tel. | 0733 |
| Site internet | www.montefano.sinp.net |
| Culture et démographie | |
| Population | 3 611 hab. |
| Densité | 106 hab./km |
| Gentilé | montefanesi |
| Saint patron | San Donato |
| Fête patronale | 7 août |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 25′ 00″ Nord 13° 26′ 00″ Est / 43.41667, 13.43333 |
| Altitude | 242 m |
| Superficie | 34 km² |
| Code cadastral | F496 |
![]() ![]() |
Montefano est une commune italienne d'environ 3 600 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.



