Ponts de New York
Principaux ponts de New York
| Nom | Traverse | Relie | Fini en | Longueur mètres | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont de Brooklyn | East River | Brooklyn - Manhattan | 1883 | 01825 !1 825 | |
| Pont de Manhattan | East River | Brooklyn - Manhattan | 1912 | 02090 !2 090 | ![]() |
| Pont de Williamsburg | East River | Brooklyn - Manhattan | 1906 | 02227 !2 227 | ![]() |
| Pont de Queensboro | East River | Long Island - Manhattan | 1909 | 01135 !1 135 | ![]() |
| Triborough Bridge Robert F. Kennedy Bridge | East River | Queens Ward's Island - Manhattan | 1935 | 00847 !847 | ![]() |
| Hell Gate Bridge | East River | Queens Ward's Island Manhattan | 1916 | 00310 !310 | ![]() |
| Bronx–Whitestone Bridge | East River | Bronx Queens | 1939 | 01149 !1 149 | ![]() |
| Throgs Neck Bridge | East River | Bronx Queens | 1961 | 00887 !887 | ![]() |
| Rikers Island Bridge | Rikers Island Channel | Queens Rikers Island | 1978 | 01300 !1 300 | |
| Third Avenue Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 1898 | Erreur d’expression : opérateur * inattendu !- | |
| Park Avenue Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 1867 | 00100 !100 | |
| Alexander Hamilton Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 1964 | 00724 !724 | |
| Washington Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 1888 | 00724 !724 | ![]() |
| Macombs Dam Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 1895 | 00408 !408 | |
| Henry Hudson Bridge | Harlem River | Bronx Manhattan | 138 | 00673 !673 | ![]() |
| George Washington Bridge GW Bridge | Hudson River | Fort Lee Manhattan | 1931 | 01067 !1 067 | ![]() |
| Pont Verrazano | Lower New York Bay | Staten Island - Brooklyn | 1964 | 02270 !2 270 | ![]() |
| Kosciuszko Bridge | Newtown Creek | Queens - Brooklyn | 1931 | 01939 !1 939 | |
| Pulaski Bridge | Newtown Creek | Queens - Brooklyn | 1954 | 00860 !860 | ![]() |
| Bayonne Bridge | Kill Van Kull | Staten Island - Bayonne (New Jersey) | 1931 | 01760 !1 760 | ![]() |












