Introduction
| San Giuseppe Vesuviano | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | ![]() |
| Région | |
| Province | |
| Code ISTAT | 063068 |
| Code postal | 80047 |
| Préfixe tel. | 081 |
| Site internet | www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it |
| Culture et démographie | |
| Population | 27 871 hab. |
| Densité | 1 991 hab./km |
| Gentilé | sangiuseppesi |
| Saint patron | saint Joseph |
| Fête patronale | 19 mars |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 50′ 00″ Nord 14° 30′ 00″ Est / 40.83333, 14.50000 |
| Altitude | 101 m |
| Superficie | 14 km² |
| Code cadastral | H931 |
![]() ![]() |
San Giuseppe Vesuviano est une ville italienne d'environ 28 000 habitants située dans la province de Naples en Campanie.




