Introduction
| STS-100 | |
|---|---|
![]() | |
| Données de la mission | |
| Vaisseau | Navette spatiale Endeavour |
| Équipage | 7 hommes |
| Date de lancement | 19 avril 2001 à 18:40:42 GMT |
| Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A |
| Date d'atterrissage | 1 mai 2001 à 16:11:56 GMT |
| Site d'atterrissage | Edwards Air Force Base Piste 22 |
| Durée | 11 jours, 19 heures, 58 minutes, 14 secondes |
| Orbites | 186 |
| Altitude orbitale | 320 kilomètres |
| Inclinaison orbitale | 51,6° |
| Distance parcourue | 7,9 millions de kilomètres |
| Photo de l'équipage | |
![]() | |
| Navigation | |
STS-102 ![]() ![]() STS-102 ![]() | STS-104 ![]() STS-104 ![]() ![]() |
STS-100 est la seizième mission de la navette spatiale Endeavour et la neuvième mission vers la Station spatiale internationale (ISS).





