Introduction
| Walt Disney World Monorail | |
|---|---|
![]() | |
| Situation | Walt Disney World Resort, Orlando, Floride |
| Type | monorail |
| Entrée en service | 1971 |
| Longueur du réseau | 23,12 km |
| Lignes | 3 |
| Gares | 6 |
| Rames | 12 |
| Fréquentation | 150 000 voyageurs par jour |
| Propriétaire | Walt Disney World Company |
| Exploitant | Walt Disney World Company |
| Réseaux connexes | Disney Transport |
Le domaine de loisirs Walt Disney World Resort, situé en Floride à une trentaine de kilomètres d'Orlando, possède un système de transport par monorail qui achemine en moyenne plus de 150 000 voyageurs par jour. La première partie du monorail fut ouverte au public en octobre 1971 et depuis lors n'a jamais été arrêtée.

