Adonis d'automne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification classique | |||||||||
Règne | Plantae | ||||||||
Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||
Division | Magnoliophyta | ||||||||
Classe | Magnoliopsida | ||||||||
Sous-classe | Magnoliidae | ||||||||
Ordre | Ranunculales | ||||||||
Famille | Ranunculaceae | ||||||||
Genre | Adonis | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Adonis annua L., 1753 | |||||||||
Classification phylogénétique | |||||||||
Ordre | Ranunculales | ||||||||
Famille | Ranunculaceae | ||||||||
| |||||||||
|
L'adonis d'automne, adonis annuelle ou Adonis goutte-de-sang (Adonis annua) est une plante de la famille des Ranunculaceae.
Elle se nomme Blooddrop, Red Chamomile, Rose-a-rubie en Grande-Bretagne, Adonide annua en Italie, Adonis de otoño, Estella de camp, Estrella de camp, Gota de sangre en Espagne et Herbst-Adonisröschen, Herbst-Blutströpfchen en Allemagne
En France elle est présente dans la majorité des départements, mais elle est absente dans 22 départements pour telebotanica, 47 pour l'INPN.
Elle fait partie des espèces végétales menacées de France métropolitaine. Ce taxon n'est pas protégé